入試カレンダー
| 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月・祝 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 明星中学校(大阪府・私立) | 午後特進 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明星中学校(大阪府・私立) | 後期 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 桃山学院中学校(大阪府・私立) | A方式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 桃山学院中学校(大阪府・私立) | B方式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 桃山学院中学校(大阪府・私立) | C方式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 桃山学院中学校(大阪府・私立) | 帰国子女枠 A方式日程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 桃山学院中学校(大阪府・私立) | 帰国子女枠 B方式日程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 桃山学院中学校(大阪府・私立) | 帰国子女枠 C方式日程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 利晶学園大阪立命館中学校(大阪府・私立) | みらい入試21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 利晶学園大阪立命館中学校(大阪府・私立) | 前期A日程 Aα/R/Aβを第1希望とする者 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 利晶学園大阪立命館中学校(大阪府・私立) | 前期A日程 USコース |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 利晶学園大阪立命館中学校(大阪府・私立) | 前期B日程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 利晶学園大阪立命館中学校(大阪府・私立) | 後期A日程 Aα/R/Aβを第1希望とする者 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 利晶学園大阪立命館中学校(大阪府・私立) | 後期A日程 USコース |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 利晶学園大阪立命館中学校(大阪府・私立) | 後期B日程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 履正社中学校(大阪府・私立) | 前期 1次 午前 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 履正社中学校(大阪府・私立) | 前期 1次 午後 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 履正社中学校(大阪府・私立) | 前期 2次 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 履正社中学校(大阪府・私立) | 後期 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大阪教育大学附属池田中学校(大阪府・国立) | 一般枠 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|













