入試カレンダー
| 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 大阪青凌中学校(大阪府・私立) | 2次B日程(国算型) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪青凌中学校(大阪府・私立) | 2次B日程(ベーシック型) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大阪体育大学浪商中学校(大阪府・私立) | A日程 一般入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 大阪体育大学浪商中学校(大阪府・私立) | A日程 N入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 大阪体育大学浪商中学校(大阪府・私立) | B日程 一般入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 大阪体育大学浪商中学校(大阪府・私立) | B日程 N入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 大阪体育大学浪商中学校(大阪府・私立) | C日程 一般入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大阪体育大学浪商中学校(大阪府・私立) | C日程 N入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大阪体育大学浪商中学校(大阪府・私立) | D日程 一般入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大阪体育大学浪商中学校(大阪府・私立) | D日程 N入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大阪桐蔭中学校(大阪府・私立) | 前期入試 |
|
|
|
|
|
|
|||||
| 大阪桐蔭中学校(大阪府・私立) | 後期入試 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 大阪桐蔭中学校(大阪府・私立) | S特別入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 大阪桐蔭中学校(大阪府・私立) | L特別入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 大谷中学校(大阪府・私立) | 一次A |
|
|
|
|
|||||||
| 大谷中学校(大阪府・私立) | 一次B |
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 大谷中学校(大阪府・私立) | 一次C |
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 大谷中学校(大阪府・私立) | 二次 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 開明中学校(大阪府・私立) | 1次前期 |
|
|
|
|
|
|
|||||
| 開明中学校(大阪府・私立) | 1次後期 A |
|
|
|
|
|
|













