入試カレンダー
| 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水・祝 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 金光大阪中学校(大阪府・私立) | 1次A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金光大阪中学校(大阪府・私立) | 1次B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金光大阪中学校(大阪府・私立) | 2次 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金光八尾中学校(大阪府・私立) | 前期A 一般入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金光八尾中学校(大阪府・私立) | 前期A SR(自己推薦型)入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金光八尾中学校(大阪府・私立) | 前期B 一般入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 堺リベラル中学校(大阪府・私立) | 1次A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 堺リベラル中学校(大阪府・私立) | 1次B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 堺リベラル中学校(大阪府・私立) | 2次 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 堺リベラル中学校(大阪府・私立) | 2月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 四條畷学園中学校(大阪府・私立) | 1次試験 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 四條畷学園中学校(大阪府・私立) | 自己アピール入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 四條畷学園中学校(大阪府・私立) | 算数特待チャレンジ入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 四條畷学園中学校(大阪府・私立) | 2次試験A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 四條畷学園中学校(大阪府・私立) | 2次試験B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 四天王寺中学校(大阪府・私立) | 入学試験 [英数Sコース・英数コース][医志コース] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 四天王寺中学校(大阪府・私立) | 入学試験 [文化・スポーツコース] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 四天王寺東中学校(大阪府・私立) | A日程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 四天王寺東中学校(大阪府・私立) | B日程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 四天王寺東中学校(大阪府・私立) | C日程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|













