入試カレンダー
| 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月・祝 | 火 | 水 |
| 同志社香里中学校(大阪府・私立) | 後期 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浪速中学校(大阪府・私立) | 1次A入試 Ⅰ類 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 浪速中学校(大阪府・私立) | 1次A入試 Ⅱ類 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 浪速中学校(大阪府・私立) | Ⅰ類選抜入試 A型 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 浪速中学校(大阪府・私立) | 1次B入試 Ⅰ類 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 浪速中学校(大阪府・私立) | 1次B入試 Ⅱ類 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 浪速中学校(大阪府・私立) | Ⅰ類選抜入試 B型 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 浪速中学校(大阪府・私立) | 2次入試 Ⅰ類・Ⅱ類 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 浪速中学校(大阪府・私立) | 2月特別選抜入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 羽衣学園中学校(大阪府・私立) | 1次A入試 文理特進Ⅰコース |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 羽衣学園中学校(大阪府・私立) | 1次A入試 文理特進Ⅱコース |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 羽衣学園中学校(大阪府・私立) | 1次A入試 自己表現入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 羽衣学園中学校(大阪府・私立) | 1次B入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 羽衣学園中学校(大阪府・私立) | 2次A入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 羽衣学園中学校(大阪府・私立) | 2次B入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 初芝富田林中学校(大阪府・私立) | 前期A日程<エクセレンス入試> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 初芝富田林中学校(大阪府・私立) | 前期B日程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 初芝富田林中学校(大阪府・私立) | 後期A日程<適性検査型> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 初芝富田林中学校(大阪府・私立) | 後期A日程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 初芝富田林中学校(大阪府・私立) | 後期B日程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|













