入試カレンダー
| 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月・祝 | 火 | 水 |
| 四天王寺中学校(大阪府・私立) | 入学試験 [文化・スポーツコース] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四天王寺東中学校(大阪府・私立) | A日程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 四天王寺東中学校(大阪府・私立) | B日程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 四天王寺東中学校(大阪府・私立) | C日程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 樟蔭中学校(大阪府・私立) | A入試 総合進学コース・身体表現コース |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 樟蔭中学校(大阪府・私立) | A入試 国際文理コース |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 樟蔭中学校(大阪府・私立) | B入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 樟蔭中学校(大阪府・私立) | C入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 樟蔭中学校(大阪府・私立) | Challenge入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 昇陽中学校(大阪府・私立) | A日程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 昇陽中学校(大阪府・私立) | B日程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 昇陽中学校(大阪府・私立) | C日程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 常翔学園中学校(大阪府・私立) | A日程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 常翔学園中学校(大阪府・私立) | S日程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 常翔学園中学校(大阪府・私立) | B日程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 常翔学園中学校(大阪府・私立) | C日程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 常翔啓光学園中学校(大阪府・私立) | A日程 一般入試 特進選抜コース |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 常翔啓光学園中学校(大阪府・私立) | A日程 一般入試 未来探求コース |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 常翔啓光学園中学校(大阪府・私立) | A日程 未来入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 常翔啓光学園中学校(大阪府・私立) | B日程 一般入試 特進選抜コース |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|













