入試カレンダー
| 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月・祝 | 火 | 水 | 木 |
| 滝川中学校(兵庫県・私立) | 前期(午後) Science Global一貫 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滝川中学校(兵庫県・私立) | 前期(午後) ミライ探究一貫 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 滝川中学校(兵庫県・私立) | 中期Ⅰ 医進選抜 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 滝川中学校(兵庫県・私立) | 中期Ⅰ Science Global一貫 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 滝川中学校(兵庫県・私立) | 中期Ⅰ ミライ探究一貫 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 滝川中学校(兵庫県・私立) | 中期Ⅱ 医進選抜 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 滝川中学校(兵庫県・私立) | 中期Ⅱ Science Global一貫 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 滝川中学校(兵庫県・私立) | 中期Ⅱ ミライ探究一貫 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 滝川中学校(兵庫県・私立) | 後期 医進選抜 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 滝川中学校(兵庫県・私立) | 後期 Science Global一貫 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 滝川中学校(兵庫県・私立) | 後期 ミライ探究一貫 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東洋大学附属姫路中学校(兵庫県・私立) | 前期 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東洋大学附属姫路中学校(兵庫県・私立) | 中期 会場:学校法人大原学園姫路校または加古川商工会議所 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東洋大学附属姫路中学校(兵庫県・私立) | 後期 会場:BIZ SPACE HIMEJI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 灘中学校(兵庫県・私立) | 入試 第1日目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 灘中学校(兵庫県・私立) | 入試 第2日目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 仁川学院中学校(兵庫県・私立) | 1次入試 カルティベーションコース・アカデミアコース |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 仁川学院中学校(兵庫県・私立) | 2次入試 カルティベーションコース・アカデミアコース |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 仁川学院中学校(兵庫県・私立) | 3次入試 カルティベーションコース・アカデミアコース |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 仁川学院中学校(兵庫県・私立) | ファイナル入試 カルティベーションコース・アカデミアコース |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|













