入試カレンダー
| 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月・祝 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 賢明学院中学校(大阪府・私立) | C日程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香里ヌヴェール学院中学校(大阪府・私立) | A日程 ・2科目型入試 ・英語インタビュー型入試 ・ヌヴェール入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 香里ヌヴェール学院中学校(大阪府・私立) | B日程 ・1科目型入試 ・英語インタビュー型入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 香里ヌヴェール学院中学校(大阪府・私立) | C日程 ・1科目型入試 ・英語インタビュー型入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金光大阪中学校(大阪府・私立) | 1次A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金光大阪中学校(大阪府・私立) | 1次B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金光大阪中学校(大阪府・私立) | 2次 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金光八尾中学校(大阪府・私立) | 前期A 一般入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金光八尾中学校(大阪府・私立) | 前期A SR(自己推薦型)入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金光八尾中学校(大阪府・私立) | 前期B 一般入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 四條畷学園中学校(大阪府・私立) | 1次試験 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 四條畷学園中学校(大阪府・私立) | 自己アピール入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 四條畷学園中学校(大阪府・私立) | 算数特待チャレンジ入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 四條畷学園中学校(大阪府・私立) | 2次試験A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 四條畷学園中学校(大阪府・私立) | 2次試験B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 四天王寺中学校(大阪府・私立) | 入学試験 [英数Sコース・英数コース][医志コース] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 四天王寺中学校(大阪府・私立) | 入学試験 [文化・スポーツコース] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 四天王寺東中学校(大阪府・私立) | A日程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 四天王寺東中学校(大阪府・私立) | B日程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 四天王寺東中学校(大阪府・私立) | C日程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
























