入試カレンダー
| 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | 12/1 | 12/2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 木・祝 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 茨城県立下妻第一高等学校附属中学校(茨城県・公立中高一貫) | 2024年入試 | 55 |
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県立水戸第一高等学校附属中学校(茨城県・公立中高一貫) | 2024年度入試 | 59 |
|
|
||||||||
| 茨城県立日立第一高等学校附属中学校(茨城県・公立中高一貫) | 2024年入試 | 55 |
|
|
||||||||
| 茨城県立太田第一高等学校附属中学校(茨城県・公立中高一貫) | 2024年入試 |
|
|
|||||||||
| 茨城県立古河中等教育学校(茨城県・公立中高一貫) | 2024年入試 | 48 |
|
|
||||||||
| 茨城県立鉾田第一高等学校附属中学校(茨城県・公立中高一貫) | 2024年入試 |
|
|
|||||||||
| 宇都宮短期大学附属中学校(栃木県・私立) | 第1回 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 国学院大学栃木中学校(栃木県・私立) | 第1回 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国学院大学栃木中学校(栃木県・私立) | 第2回 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 作新学院中等部(栃木県・私立) | 第1回 入学試験 |
|
|
|
|
|
|
|||||
| 作新学院中等部(栃木県・私立) | 第2回 入学試験 |
|
|
|
|
|||||||
| 佐野日本大学中等教育学校(栃木県・私立) | 第1回一般入学試験 単願/併願 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 佐野日本大学中等教育学校(栃木県・私立) | 小学校長推薦入試 単願 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 佐野日本大学中等教育学校(栃木県・私立) | 第2回一般入学試験 単願/併願 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 佐野日本大学中等教育学校(栃木県・私立) | 英語アドバンス入試 単願/併願 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 佐野日本大学中等教育学校(栃木県・私立) | 自己アピール入試 単願 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 佐野日本大学中等教育学校(栃木県・私立) | 第3回一般入学試験 単願/併願 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 佐野日本大学中等教育学校(栃木県・私立) | 首都圏 入学試験 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 白鷗大学足利中学校(栃木県・私立) | 第1回一般(単願・併願) |
|
|
|
|
|
||||||
| 星の杜中学校(栃木県・私立) | 総合型入学試験(PBL/英語表現/自己アピール) |
|
|
|
































