入試カレンダー
| 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 | 12/11 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 星野学園中学校(埼玉県・私立) | 進学クラス入試 第2回 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星野学園中学校(埼玉県・私立) | 総合選抜入試 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 細田学園中学校(埼玉県・私立) | dots入試 (適性検査型) | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 細田学園中学校(埼玉県・私立) | 一般入試 第1回 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 細田学園中学校(埼玉県・私立) | 特待生入試 第1回 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 細田学園中学校(埼玉県・私立) | 一般入試 第2回 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 細田学園中学校(埼玉県・私立) | 特待生入試 第2回 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 細田学園中学校(埼玉県・私立) | 一般入試 第3回 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 細田学園中学校(埼玉県・私立) | 帰国生入試 第1回 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 細田学園中学校(埼玉県・私立) | 帰国生入試 第2回 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 川口市立高等学校附属中学校(埼玉県・公立中高一貫) | 2024年度入試 | 55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| さいたま市立浦和中学校(埼玉県・公立中高一貫) | 一般選抜 | 61 |
|
|
|
|
|
|
||||
| さいたま市立大宮国際中等教育学校(埼玉県・公立中高一貫) | 一般選抜 | 57 |
|
|
|
|
|
|
||||
| さいたま市立大宮国際中等教育学校(埼玉県・公立中高一貫) | 特別選抜 | 57 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 市川中学校(千葉県・私立) | 帰国生入学試験 12月帰国生入学試験 | 69 |
|
|
|
|
|
|||||
| 暁星国際中学校(千葉県・私立) | 推薦 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 光英VERITAS中学校(千葉県・私立) | 第一志望入試 | 49 |
|
|
|
|
||||||
| 光英VERITAS中学校(千葉県・私立) | 帰国生入試 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 光英VERITAS中学校(千葉県・私立) | 第1回入試 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 光英VERITAS中学校(千葉県・私立) | VERITAS 探究入試 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|













