入試カレンダー
| 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 | 12/11 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 茨城県立古河中等教育学校(茨城県・公立中高一貫) | 2024年入試 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県立鉾田第一高等学校附属中学校(茨城県・公立中高一貫) | 2024年入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 宇都宮短期大学附属中学校(栃木県・私立) | 第2回 |
|
|
|
|
|||||||
| 国学院大学栃木中学校(栃木県・私立) | 第1回 |
|
|
|
||||||||
| 国学院大学栃木中学校(栃木県・私立) | 第2回 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国学院大学栃木中学校(栃木県・私立) | 第3回 |
|
|
|||||||||
| 作新学院中等部(栃木県・私立) | 第2回 入学試験 | 34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 佐野日本大学中等教育学校(栃木県・私立) | 第1回一般入学試験 単願/併願 |
|
|
|||||||||
| 佐野日本大学中等教育学校(栃木県・私立) | 小学校長推薦入試 単願 |
|
|
|||||||||
| 佐野日本大学中等教育学校(栃木県・私立) | 第2回一般入学試験 単願/併願 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 佐野日本大学中等教育学校(栃木県・私立) | 英語アドバンス入試 単願/併願 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 佐野日本大学中等教育学校(栃木県・私立) | 自己アピール入試 単願 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 佐野日本大学中等教育学校(栃木県・私立) | 第3回一般入学試験 単願/併願 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 佐野日本大学中等教育学校(栃木県・私立) | 首都圏 入学試験 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 宇都宮大学共同教育学部附属中学校(栃木県・国立) | 2024年度入試 |
|
||||||||||
| 栃木県立矢板東高等学校附属中学校(栃木県・公立中高一貫) | 2024年度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 栃木県立宇都宮東高等学校付属中学校(栃木県・公立中高一貫) | 2024年度入学者選考 | 55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 栃木県立佐野高等学校附属中学校(栃木県・公立中高一貫) | 2024年度入学者選考 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共愛学園中学校(群馬県・私立) | 推薦入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共愛学園中学校(群馬県・私立) | 第1回一般入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|













