入試カレンダー
| 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
| 昌平中学校(埼玉県・私立) | 第1回一般入試 | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昌平中学校(埼玉県・私立) | 第1回グローバル入試 | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 昌平中学校(埼玉県・私立) | 第1回Tクラス入試 4教科型 | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 昌平中学校(埼玉県・私立) | 第2回一般入試 | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 昌平中学校(埼玉県・私立) | 第2回グローバル入試 | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 昌平中学校(埼玉県・私立) | 第2回Tクラス入試 算数1教科型 | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 昌平中学校(埼玉県・私立) | 第3回一般入試 | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 昌平中学校(埼玉県・私立) | 第3回Tクラス入試 4教科型 | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 昌平中学校(埼玉県・私立) | 第4回一般入試 | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 昌平中学校(埼玉県・私立) | 帰国子女入試 | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 城西川越中学校(埼玉県・私立) | 総合一貫入試 第1回 | 46 |
|
|||||||||
| 城西川越中学校(埼玉県・私立) | 特別選抜入試 第1回 | 46 |
|
|||||||||
| 城西川越中学校(埼玉県・私立) | 特別選抜入試 第2回 | 46 |
|
|||||||||
| 城西川越中学校(埼玉県・私立) | 総合一貫入試 第2回 | 46 |
|
|||||||||
| 城西川越中学校(埼玉県・私立) | 総合一貫入試 第3回 | 46 |
|
|||||||||
| 城西川越中学校(埼玉県・私立) | 総合一貫入試 第4回 | 46 |
|
|||||||||
| 城西川越中学校(埼玉県・私立) | 帰国生入試 | 46 |
|
|||||||||
| 城北埼玉中学校(埼玉県・私立) | 特待 | 49 |
|
|
||||||||
| 城北埼玉中学校(埼玉県・私立) | 第1回 | 49 |
|
|
||||||||
| 城北埼玉中学校(埼玉県・私立) | 第2回 | 49 |
|
|
































