入試カレンダー
| 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
| 和洋九段女子中学校(東京23区・私立) | 第2回海外帰国生入試<オンライン> | 37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| お茶の水女子大学附属中学校(東京23区・国立) | 一般学級 | 65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| お茶の水女子大学附属中学校(東京23区・国立) | 帰国生 | 65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京学芸大学附属竹早中学校(東京23区・国立) | 2024年度入学試験 | 57 |
|
|||||||||
| 東京大学教育学部附属中等教育学校(東京23区・国立) | 推薦 | 55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 穎明館中学校(東京23区以外・私立) | 帰国生 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 吉祥寺学園中等部(東京23区以外・私立) | 帰国生入試 | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 啓明学園中学校(東京23区以外・私立) | 第1回帰国生入試 | 41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 啓明学園中学校(東京23区以外・私立) | 第2回帰国生入試 | 41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 工学院大学附属中学校(東京23区以外・私立) | 帰国生選抜試験 第2回 | 41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 工学院大学附属中学校(東京23区以外・私立) | 帰国生選抜試験 第3回 | 41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 聖徳学園中学校(東京23区以外・私立) | 帰国生第1回 | 44 |
|
|||||||||
| 成蹊中学校(東京23区以外・私立) | 国際学級 4月入学 | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 中央大学附属中学校(東京23区以外・私立) | 帰国生 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ドルトン東京学園中等部(東京23区以外・私立) | 帰国生入試 帰国生型 国内第1回 | 56 |
|
|
|
|||||||
| ドルトン東京学園中等部(東京23区以外・私立) | 帰国生入試 帰国生型 国内第2回 | 56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 明法中学校(東京23区以外・私立) | 帰国 | 42 |
|
|||||||||
| 早稲田実業学校中等部(東京23区以外・私立) | 2024年度入試 | 69 |
|
|
||||||||
| 早稲田実業学校中等部(東京23区以外・私立) | 帰国生 | 69 |
|
|
||||||||
| 神奈川学園中学校(神奈川県・私立) | 帰国子女入試 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|













