入試カレンダー
| 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 大妻嵐山中学校(埼玉県・私立) | 帰国生入試 | 43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大宮開成中学校(埼玉県・私立) | 第1回 ①前半 ②後半 | 57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大宮開成中学校(埼玉県・私立) | 特待生選抜 ①前半 ②後半 | 57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大宮開成中学校(埼玉県・私立) | 第2回 ①前半 ②後半 | 57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 開智中学校(埼玉県・私立) | 第1回 | 62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 開智中学校(埼玉県・私立) | 特待A | 62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 開智中学校(埼玉県・私立) | 特待B | 62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 開智中学校(埼玉県・私立) | 算数特待 | 62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 開智中学校(埼玉県・私立) | 第2回 | 62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 開智中学校(埼玉県・私立) | 日本橋併願 | 62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 開智中学校(埼玉県・私立) | 帰国生11月入試 | 62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 開智未来中学校(埼玉県・私立) | 探究1 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 開智未来中学校(埼玉県・私立) | 第1回 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 開智未来中学校(埼玉県・私立) | 探究2 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 開智未来中学校(埼玉県・私立) | T未来 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 開智未来中学校(埼玉県・私立) | 算数1科 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 開智未来中学校(埼玉県・私立) | 第2回 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 開智未来中学校(埼玉県・私立) | 開智併願型 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 春日部共栄中学校(埼玉県・私立) | 第1回 午前 (4科) | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 春日部共栄中学校(埼玉県・私立) | 第1回 午後 【本校(2科・4科)/大宮会場①(2科)】 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|













