入試カレンダー
| 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 昌平中学校(埼玉県・私立) | 第2回一般入試 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昌平中学校(埼玉県・私立) | 第2回グローバル入試 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 昌平中学校(埼玉県・私立) | 第2回Tクラス入試 算数1教科型 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 昌平中学校(埼玉県・私立) | 第3回一般入試 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 昌平中学校(埼玉県・私立) | 第3回Tクラス入試 4教科型 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 昌平中学校(埼玉県・私立) | 第4回一般入試 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 昌平中学校(埼玉県・私立) | 帰国子女入試 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 自由の森学園中学校(埼玉県・私立) | A入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 自由の森学園中学校(埼玉県・私立) | B入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 城西川越中学校(埼玉県・私立) | 総合一貫入試 第1回 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 城西川越中学校(埼玉県・私立) | 特別選抜入試 第1回 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 城西川越中学校(埼玉県・私立) | 特別選抜入試 第2回 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 城西川越中学校(埼玉県・私立) | 総合一貫入試 第2回 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 城西川越中学校(埼玉県・私立) | 総合一貫入試 第3回 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 城西川越中学校(埼玉県・私立) | 総合一貫入試 第4回 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 城西川越中学校(埼玉県・私立) | 帰国生入試 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 城北埼玉中学校(埼玉県・私立) | 特待 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 城北埼玉中学校(埼玉県・私立) | 第1回 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 城北埼玉中学校(埼玉県・私立) | 第2回 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 城北埼玉中学校(埼玉県・私立) | 第3回 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|













