入試カレンダー
| 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
| 光英VERITAS中学校(千葉県・私立) | 第1回入試 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光英VERITAS中学校(千葉県・私立) | VERITAS 探究入試 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 光英VERITAS中学校(千葉県・私立) | VERITAS 理数 特待選抜入試 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 光英VERITAS中学校(千葉県・私立) | 特待選抜入試 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 光英VERITAS中学校(千葉県・私立) | 第2回入試 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 光英VERITAS中学校(千葉県・私立) | VERITAS 英語入試 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 光英VERITAS中学校(千葉県・私立) | 第3回入試 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国府台女子学院中学部(千葉県・私立) | 第1回入試 | 52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 三育学院中学校(千葉県・私立) | 推薦入試第Ⅱ期 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 芝浦工業大学柏中学校(千葉県・私立) | 第1回 | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 芝浦工業大学柏中学校(千葉県・私立) | 第2回 | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 芝浦工業大学柏中学校(千葉県・私立) | 課題作文試験 | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 渋谷教育学園幕張中学校(千葉県・私立) | 一次 | 72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 渋谷教育学園幕張中学校(千葉県・私立) | 帰国生 | 72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 翔凜中学校(千葉県・私立) | 一般 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 翔凜中学校(千葉県・私立) | 特別 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 昭和学院中学校(千葉県・私立) | 第一志望入試 マイプレゼンテーションⅡ型 ① | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 昭和学院秀英中学校(千葉県・私立) | 午後特別入学試験 (一般入試) | 66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 昭和学院秀英中学校(千葉県・私立) | 第1回入学試験 (一般入試) | 66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 西武台千葉中学校(千葉県・私立) | 第1回入試 総合コース | 34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|













