入試カレンダー
| 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
| 啓明学園中学校(東京23区以外・私立) | 第3回帰国生入試 | 41 |
|
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 啓明学園中学校(東京23区以外・私立) | オンライン帰国生入試<オンライン> | 41 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 工学院大学附属中学校(東京23区以外・私立) | 帰国生選抜試験 第2回 | 41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 工学院大学附属中学校(東京23区以外・私立) | 帰国生選抜試験 第3回 | 41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 成蹊中学校(東京23区以外・私立) | 国際学級 4月入学 | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 中央大学附属中学校(東京23区以外・私立) | 帰国生 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ドルトン東京学園中等部(東京23区以外・私立) | 帰国生入試 帰国生型 国内第2回 | 56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 明法中学校(東京23区以外・私立) | 帰国 | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 早稲田実業学校中等部(東京23区以外・私立) | 2024年度入試 | 69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 早稲田実業学校中等部(東京23区以外・私立) | 帰国生 | 69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 神奈川学園中学校(神奈川県・私立) | 帰国子女入試 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 神奈川大学附属中学校(神奈川県・私立) | 帰国生入試 | 59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 鎌倉学園中学校(神奈川県・私立) | 帰国生入試 | 57 |
|
|
||||||||
| 鎌倉国際文理中学校(神奈川県・私立) | 帰国生入試(国際教養コース12/15) | 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| カリタス女子中学校(神奈川県・私立) | 帰国生 12月試験 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 関東学院中学校(神奈川県・私立) | 帰国生 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 関東学院六浦中学校(神奈川県・私立) | 帰国生Ⅰ期 | 36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 関東学院六浦中学校(神奈川県・私立) | 帰国生Ⅱ期 | 36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 函嶺白百合学園中学校(神奈川県・私立) | 帰国子女 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 慶應義塾湘南藤沢中等部(神奈川県・私立) | 帰国生1次試験 | 68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|













