入試カレンダー
| 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 横須賀学院中学校(神奈川県・私立) | 帰国生入試 | 34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜女学院中学校(神奈川県・私立) | 帰国生A方式(海外滞在型)<オンライン> 国際教養・アカデミー | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 横浜女学院中学校(神奈川県・私立) | 帰国生B方式 国際教養・アカデミー | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 横浜創英中学校(神奈川県・私立) | 帰国生入試 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 横浜国立大学教育学部附属鎌倉中学校(神奈川県・国立) | 一般入学試験 | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 横浜国立大学教育学部附属鎌倉中学校(神奈川県・国立) | 帰国生入学試験 | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 横浜国立大学教育学部附属横浜中学校(神奈川県・国立) | 一般 | 51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 横浜国立大学教育学部附属横浜中学校(神奈川県・国立) | 帰国 | 51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 神奈川県立相模原中等教育学校(神奈川県・公立中高一貫) | 2024年度 | 63 |
|
|
|
|
|
|||||
| 神奈川県立平塚中等教育学校(神奈川県・公立中高一貫) | 2024年度 | 59 |
|
|
|
|
|
|||||
| 川崎市立川崎高等学校附属中学校(神奈川県・公立中高一貫) | 2024年度 | 57 |
|
|
|
|
|
|||||
| 青山学院大学系属 浦和ルーテル学院中学校(埼玉県・私立) | 第1回 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 青山学院大学系属 浦和ルーテル学院中学校(埼玉県・私立) | 第2回 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 青山学院大学系属 浦和ルーテル学院中学校(埼玉県・私立) | 入学試験予備日 (インフルエンザ等により受験できなかった場合) | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 浦和明の星女子中学校(埼玉県・私立) | 第1回入学試験 | 65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 浦和実業学園中学校(埼玉県・私立) | 第1回<午前> 特待入試 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 浦和実業学園中学校(埼玉県・私立) | 第1回<午後> 特待入試 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 浦和実業学園中学校(埼玉県・私立) | 第1回 適性検査型入試 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 浦和実業学園中学校(埼玉県・私立) | 第2回<午前> 特待入試 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 浦和実業学園中学校(埼玉県・私立) | 第2回<午後> 特待入試 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

























