入試カレンダー
| 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 獨協埼玉中学校(埼玉県・私立) | 帰国生 第1回 | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獨協埼玉中学校(埼玉県・私立) | 帰国生 第2回 | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 武南中学校(埼玉県・私立) | 第1回(午前) | 39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 武南中学校(埼玉県・私立) | 第1回(午後) | 39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 武南中学校(埼玉県・私立) | 第2回 | 39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 武南中学校(埼玉県・私立) | 第3回 | 39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 武南中学校(埼玉県・私立) | 第4回 | 39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 武南中学校(埼玉県・私立) | 第5回 | 39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 星野学園中学校(埼玉県・私立) | 進学クラス入試 第1回 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 星野学園中学校(埼玉県・私立) | 理数選抜入試 第1回 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 星野学園中学校(埼玉県・私立) | 理数選抜入試 第2回 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 星野学園中学校(埼玉県・私立) | 進学クラス入試 第2回 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 星野学園中学校(埼玉県・私立) | 総合選抜入試 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 細田学園中学校(埼玉県・私立) | dots入試 (適性検査型) | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 細田学園中学校(埼玉県・私立) | 一般入試 第1回 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 細田学園中学校(埼玉県・私立) | 特待生入試 第1回 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 細田学園中学校(埼玉県・私立) | 一般入試 第2回 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 細田学園中学校(埼玉県・私立) | 特待生入試 第2回 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 細田学園中学校(埼玉県・私立) | 一般入試 第3回 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 細田学園中学校(埼玉県・私立) | 帰国生入試 第2回 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

























