入試カレンダー
| 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 本庄東高等学校附属中学校(埼玉県・私立) | 第1回 | 36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本庄東高等学校附属中学校(埼玉県・私立) | 第2回 | 36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 立教新座中学校(埼玉県・私立) | 一般第1回 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 立教新座中学校(埼玉県・私立) | 一般第2回 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 立教新座中学校(埼玉県・私立) | 帰国児童 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 川口市立高等学校附属中学校(埼玉県・公立中高一貫) | 2024年度入試 | 55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 埼玉県立伊奈学園中学校(埼玉県・公立中高一貫) | 2024年入試 | 52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| さいたま市立浦和中学校(埼玉県・公立中高一貫) | 一般選抜 | 61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| さいたま市立大宮国際中等教育学校(埼玉県・公立中高一貫) | 一般選抜 | 57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| さいたま市立大宮国際中等教育学校(埼玉県・公立中高一貫) | 特別選抜 | 57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 市川中学校(千葉県・私立) | 一般入学試験 第1回 | 69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 市川中学校(千葉県・私立) | 帰国生入学試験 第1回 入学試験(4科帰国生) | 69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 光英VERITAS中学校(千葉県・私立) | 帰国生入試 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 光英VERITAS中学校(千葉県・私立) | 第1回入試 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 光英VERITAS中学校(千葉県・私立) | VERITAS 探究入試 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 光英VERITAS中学校(千葉県・私立) | VERITAS 理数 特待選抜入試 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 光英VERITAS中学校(千葉県・私立) | 特待選抜入試 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 光英VERITAS中学校(千葉県・私立) | 第2回入試 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 光英VERITAS中学校(千葉県・私立) | VERITAS 英語入試 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 光英VERITAS中学校(千葉県・私立) | 第3回入試 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

























