入試カレンダー
| 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 日 | 月・祝 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月・祝 | 火 |
| 鶴見大学附属中学校(神奈川県・私立) | 適性検査入試 | 40 |
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴見大学附属中学校(神奈川県・私立) | 難関進学クラス入試1次 | 40 |
|
|
|
|
||||||
| 鶴見大学附属中学校(神奈川県・私立) | 進学クラス入試2次 | 40 |
|
|
|
|
||||||
| 鶴見大学附属中学校(神奈川県・私立) | 難関進学クラス入試2次 | 40 |
|
|
|
|
||||||
| 鶴見大学附属中学校(神奈川県・私立) | 難関進学クラス入試3次 | 40 |
|
|
|
|
||||||
| 桐蔭学園中等教育学校(神奈川県・私立) | 第1回午前 探究型(みらとび)入試/4科目入試 | 58 |
|
|||||||||
| 桐蔭学園中等教育学校(神奈川県・私立) | 第1回午後 2科目入試 | 58 |
|
|||||||||
| 桐蔭学園中等教育学校(神奈川県・私立) | 第2回(午後)特別奨学生選抜 グローバル入試/2科目入試 | 58 |
|
|||||||||
| 桐蔭学園中等教育学校(神奈川県・私立) | 第3回 4科目入試/2科目入試 | 58 |
|
|||||||||
| 桐蔭学園中等教育学校(神奈川県・私立) | 帰国生入試 | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東海大学付属相模高等学校中等部(神奈川県・私立) | A試験 | 41 |
|
|
|
|
||||||
| 東海大学付属相模高等学校中等部(神奈川県・私立) | B試験 | 41 |
|
|
|
|
||||||
| 東海大学付属相模高等学校中等部(神奈川県・私立) | C試験 | 41 |
|
|
|
|
||||||
| 桐光学園中学校女子部(神奈川県・私立) | 第1回 | 44 |
|
|
||||||||
| 桐光学園中学校女子部(神奈川県・私立) | 第2回 | 44 |
|
|
||||||||
| 桐光学園中学校女子部(神奈川県・私立) | 第3回A | 44 |
|
|
||||||||
| 桐光学園中学校女子部(神奈川県・私立) | 第3回B 英語資格入試/T&M入試 | 44 |
|
|
||||||||
| 桐光学園中学校女子部(神奈川県・私立) | 帰国生 | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 桐光学園中学校男子部(神奈川県・私立) | 第1回 | 50 |
|
|
||||||||
| 桐光学園中学校男子部(神奈川県・私立) | 第2回 | 50 |
|
|





























