入試カレンダー
| 昌平中学校(埼玉県・私立) | 第4回一般入試 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由の森学園中学校(埼玉県・私立) | A入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 自由の森学園中学校(埼玉県・私立) | B入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 自由の森学園中学校(埼玉県・私立) | C入試① |
|
|
|
|
|
|
|||||
| 城西川越中学校(埼玉県・私立) | 総合一貫入試 第1回 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 城西川越中学校(埼玉県・私立) | 特別選抜入試 第1回 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 城西川越中学校(埼玉県・私立) | 特別選抜入試 第2回 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 城西川越中学校(埼玉県・私立) | 総合一貫入試 第2回 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 城西川越中学校(埼玉県・私立) | 総合一貫入試 第3回 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 城西川越中学校(埼玉県・私立) | 総合一貫入試 第4回 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 城西川越中学校(埼玉県・私立) | 帰国生入試 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 城北埼玉中学校(埼玉県・私立) | 特待 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 城北埼玉中学校(埼玉県・私立) | 第1回 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 城北埼玉中学校(埼玉県・私立) | 第2回 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 城北埼玉中学校(埼玉県・私立) | 第3回 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 城北埼玉中学校(埼玉県・私立) | 第4回 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 城北埼玉中学校(埼玉県・私立) | 第5回 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 西武学園文理中学校(埼玉県・私立) | 第1回入試 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 西武学園文理中学校(埼玉県・私立) | 第2回入試 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 西武学園文理中学校(埼玉県・私立) | 第3回入試 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|













