入試カレンダー
| 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
| トキワ松学園中学校(東京23区・私立) | 第2回 | 33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トキワ松学園中学校(東京23区・私立) | 英語コミュニケーション | 33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| トキワ松学園中学校(東京23区・私立) | 第3回 | 33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| トキワ松学園中学校(東京23区・私立) | 第4回 | 33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| トキワ松学園中学校(東京23区・私立) | 帰国生 第2回 | 33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 豊島岡女子学園中学校(東京23区・私立) | 第1回 | 70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 豊島岡女子学園中学校(東京23区・私立) | 第2回 | 70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 豊島岡女子学園中学校(東京23区・私立) | 第3回 | 70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 獨協中学校(東京23区・私立) | 第1回入試 | 54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 獨協中学校(東京23区・私立) | 第2回入試<午後> | 54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 獨協中学校(東京23区・私立) | 第3回入試 | 54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 獨協中学校(東京23区・私立) | 第4回入試 | 54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 中村中学校(東京23区・私立) | 一般入試(2科・4科) 2/1 | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 中村中学校(東京23区・私立) | 一般入試(2科・4科) 2/5 | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 中村中学校(東京23区・私立) | 一般入試(国算基礎) | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 中村中学校(東京23区・私立) | 特待生入試(2科・4科) 2/1 | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 中村中学校(東京23区・私立) | 特待生入試(2科・4科) 2/2 | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 中村中学校(東京23区・私立) | 適性検査型(両国・白鷗型) | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 中村中学校(東京23区・私立) | エクスプレス入試 | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 中村中学校(東京23区・私立) | ポテンシャル入試(活動アピール型) | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|













