入試カレンダー
| 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 吉祥寺学園中等部(東京23区以外・私立) | 【一般選抜・特待生選抜】 算数1科③ | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉祥寺学園中等部(東京23区以外・私立) | 【一般選抜・特待生選抜】 適性型③ | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 吉祥寺学園中等部(東京23区以外・私立) | 【特待生選抜】 2科A④ | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 吉祥寺学園中等部(東京23区以外・私立) | 【特待生選抜】 算数1科④ | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 吉祥寺学園中等部(東京23区以外・私立) | 【一般選抜】 イングリッシュエキスパート | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 吉祥寺学園中等部(東京23区以外・私立) | 【特待生選抜】 AO入試 | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 吉祥寺学園中等部(東京23区以外・私立) | 帰国生入試 | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 吉祥女子中学校(東京23区以外・私立) | 第1回 | 65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 吉祥女子中学校(東京23区以外・私立) | 第2回 | 65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共立女子第二中学校(東京23区以外・私立) | 1回(AM) 2・4科型 | 36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共立女子第二中学校(東京23区以外・私立) | 1回(AM) 適性検査型 | 36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共立女子第二中学校(東京23区以外・私立) | 1回(PM) 2科型 | 36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共立女子第二中学校(東京23区以外・私立) | 1回(PM) 英語(4技能型) | 36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共立女子第二中学校(東京23区以外・私立) | 2回(AM) | 36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共立女子第二中学校(東京23区以外・私立) | 2回(PM) | 36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共立女子第二中学校(東京23区以外・私立) | 3回(AM) | 36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共立女子第二中学校(東京23区以外・私立) | 海外帰国生 | 36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国立音楽大学附属中学校(東京23区以外・私立) | 第1回 演奏・創作コース 1日目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国立音楽大学附属中学校(東京23区以外・私立) | 第1回 総合表現コース プレゼンテーション重視型 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国立音楽大学附属中学校(東京23区以外・私立) | 第2回総合表現コース 二科入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|













