入試カレンダー
| 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 聖徳学園中学校(東京23区以外・私立) | 2/2PM | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖徳学園中学校(東京23区以外・私立) | 特別奨学生 | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 聖徳学園中学校(東京23区以外・私立) | 2/11AM | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 聖徳学園中学校(東京23区以外・私立) | 帰国生第2回 | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 白梅学園清修中学校(東京23区以外・私立) | 第1回午前 2科4科入試 | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 白梅学園清修中学校(東京23区以外・私立) | 第1回午後 2科選択入試 | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 白梅学園清修中学校(東京23区以外・私立) | 第2回 2科選択入試 | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 白梅学園清修中学校(東京23区以外・私立) | 第2回 2科入試 | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 白梅学園清修中学校(東京23区以外・私立) | 第3回 2科入試 | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 白梅学園清修中学校(東京23区以外・私立) | 第3回 2科選択入試 | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 白梅学園清修中学校(東京23区以外・私立) | 第4回 2科入試 | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 白梅学園清修中学校(東京23区以外・私立) | 第5回 2科入試 | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 白梅学園清修中学校(東京23区以外・私立) | 英語入試 第1回午前 | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 白梅学園清修中学校(東京23区以外・私立) | 適性検査型入試 第1回午前 | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 白梅学園清修中学校(東京23区以外・私立) | 適性検査型入試 第4回 | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 白梅学園清修中学校(東京23区以外・私立) | 自己表現入試 第1回午後 | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 自由学園中等科(東京23区以外・私立) | 中等科入試(1回目) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 自由学園中等科(東京23区以外・私立) | 中等科入試(2回目) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 成蹊中学校(東京23区以外・私立) | 一般 第1回 | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 成蹊中学校(東京23区以外・私立) | 一般 第2回 | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|













