入試カレンダー
| 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 相洋中学校(神奈川県・私立) | 第1回 B | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相洋中学校(神奈川県・私立) | 第2回 A | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 相洋中学校(神奈川県・私立) | 第2回 B | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 相洋中学校(神奈川県・私立) | 第3回 | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 中央大学附属横浜中学校(神奈川県・私立) | 第1回 | 61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 中央大学附属横浜中学校(神奈川県・私立) | 第2回 | 61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 鶴見大学附属中学校(神奈川県・私立) | 進学クラス入試1次 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 鶴見大学附属中学校(神奈川県・私立) | 適性検査入試 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 鶴見大学附属中学校(神奈川県・私立) | 難関進学クラス入試1次 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 鶴見大学附属中学校(神奈川県・私立) | 進学クラス入試2次 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 鶴見大学附属中学校(神奈川県・私立) | 難関進学クラス入試2次 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 鶴見大学附属中学校(神奈川県・私立) | 難関進学クラス入試3次 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 桐蔭学園中等教育学校(神奈川県・私立) | 第1回午前 探究型(みらとび)入試/4科目入試 | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 桐蔭学園中等教育学校(神奈川県・私立) | 第1回午後 2科目入試 | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 桐蔭学園中等教育学校(神奈川県・私立) | 第2回(午後)特別奨学生選抜 グローバル入試/2科目入試 | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 桐蔭学園中等教育学校(神奈川県・私立) | 第3回 4科目入試/2科目入試 | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 桐蔭学園中等教育学校(神奈川県・私立) | 帰国生入試 | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東海大学付属相模高等学校中等部(神奈川県・私立) | A試験 | 41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東海大学付属相模高等学校中等部(神奈川県・私立) | B試験 | 41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東海大学付属相模高等学校中等部(神奈川県・私立) | C試験 | 41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|













