入試カレンダー
| 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 早稲田大学高等学院中学部(東京23区・私立) | 2024年度入試 | 65 |
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和洋九段女子中学校(東京23区・私立) | 第1回 | 37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 和洋九段女子中学校(東京23区・私立) | 第2回 得意科目入試 | 37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 和洋九段女子中学校(東京23区・私立) | 第3回 | 37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 和洋九段女子中学校(東京23区・私立) | 第4回 得意科目入試 | 37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 和洋九段女子中学校(東京23区・私立) | 第5回 特待生選抜 | 37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 和洋九段女子中学校(東京23区・私立) | 第6回 | 37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| お茶の水女子大学附属中学校(東京23区・国立) | 一般学級 | 65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| お茶の水女子大学附属中学校(東京23区・国立) | 帰国生 | 65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 筑波大学附属中学校(東京23区・国立) | 2024年度入試 | 70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 筑波大学附属駒場中学校(東京23区・国立) | 2024年度入試 | 73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京学芸大学附属国際中等教育学校(東京23区・国立) | 入学選抜検査 A方式 | 57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京学芸大学附属国際中等教育学校(東京23区・国立) | 入学選抜検査 B方式 | 57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京学芸大学附属世田谷中学校(東京23区・国立) | 入学検定 | 59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京学芸大学附属竹早中学校(東京23区・国立) | 2024年度入学試験 | 57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京大学教育学部附属中等教育学校(東京23区・国立) | 一般 | 55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 千代田区立九段中等教育学校(東京23区・公立中高一貫) | 区分A | 60 |
|
|
|
|
||||||
| 千代田区立九段中等教育学校(東京23区・公立中高一貫) | 区分B | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京都立桜修館中等教育学校(東京23区・公立中高一貫) | 一般枠 | 64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京都立大泉高等学校附属中学校(東京23区・公立中高一貫) | 一般枠 | 61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|













