入試カレンダー
| 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 順天堂大学系属理数インター中学校(東京23区・私立) | 帰国生 世界入試 世界現地 シンガポール〈オンライン〉 | 49 |
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順天堂大学系属理数インター中学校(東京23区・私立) | 帰国生 世界入試 世界現地 北米〈オンライン〉 | 49 |
|
|
|
|
||||||
| 順天堂大学系属理数インター中学校(東京23区・私立) | 帰国生 日本入試 選択2科型 | 49 |
|
|
|
|
||||||
| 順天堂大学系属理数インター中学校(東京23区・私立) | 帰国生 日本入試 グローバル型 | 49 |
|
|
|
|
||||||
| 城西大学附属城西中学校(東京23区・私立) | 第1回午前 | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 城西大学附属城西中学校(東京23区・私立) | 第1回午後 | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 城西大学附属城西中学校(東京23区・私立) | 第2回午前 | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 城西大学附属城西中学校(東京23区・私立) | 第3回午前 | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 城西大学附属城西中学校(東京23区・私立) | 第4回午前 | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 城西大学附属城西中学校(東京23区・私立) | 帰国生第1回 | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 城西大学附属城西中学校(東京23区・私立) | 帰国生第2回 | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 城北中学校(東京23区・私立) | 第1回 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 城北中学校(東京23区・私立) | 第2回 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 城北中学校(東京23区・私立) | 第3回 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 女子学院中学校(東京23区・私立) | 2024年度入試 | 67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 女子聖学院中学校(東京23区・私立) | 第1回 | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 女子聖学院中学校(東京23区・私立) | スカラシップ入試 (第2回) | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 女子聖学院中学校(東京23区・私立) | 英語表現力 | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 女子聖学院中学校(東京23区・私立) | BaM表現力 | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 女子聖学院中学校(東京23区・私立) | 第3回 | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|































