入試カレンダー
| 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 千葉明徳中学校(千葉県・私立) | 適性検査型入試【千葉明徳中学校校舎】 | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉明徳中学校(千葉県・私立) | 適性検査型入試【市川会場】 | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 千葉明徳中学校(千葉県・私立) | 一般入試1 | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 千葉明徳中学校(千葉県・私立) | 一般入試2 | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 千葉明徳中学校(千葉県・私立) | 一般入試3 | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 千葉明徳中学校(千葉県・私立) | 一般入試4 | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 千葉明徳中学校(千葉県・私立) | 一般入試5 | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東海大学付属浦安高等学校中等部(千葉県・私立) | 一般A試験 [一般] | 42 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 東海大学付属浦安高等学校中等部(千葉県・私立) | 一般B試験 [一般] | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東邦大学付属東邦中学校(千葉県・私立) | 前期入学試験 | 62 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 東邦大学付属東邦中学校(千葉県・私立) | 後期入学試験 | 62 |
|
|
|
|
|
|||||
| 成田高等学校付属中学校(千葉県・私立) | 一般入試(専願・併願) | 43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 二松学舍大学附属柏中学校(千葉県・私立) | 一般入学試験 総合探求第1回 | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 二松学舍大学附属柏中学校(千葉県・私立) | 一般入学試験 グローバル特待第1回 | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 二松学舍大学附属柏中学校(千葉県・私立) | 一般入学試験 グローバル特待第2回 | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 二松学舍大学附属柏中学校(千葉県・私立) | 一般入学試験 総合探求第2回 | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 二松学舍大学附属柏中学校(千葉県・私立) | 一般入学試験 2 月全コース入試 | 42 |
|
|
|
|||||||
| 日出学園中学校(千葉県・私立) | 一般I期 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 日出学園中学校(千葉県・私立) | 一般II期 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 八千代松陰中学校(千葉県・私立) | 【1/20】一般入試 IGS(6ヵ年特進)コース | 47 |
|
|
|
|
|
|


































