入試カレンダー
| 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 聖望学園中学校(埼玉県・私立) | 第5回 2科型・4科型入試 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京成徳大学深谷中学校(埼玉県・私立) | 第4回 | 30 |
|
|
|
|
||||||
| 東京農業大学第三高等学校附属中学校(埼玉県・私立) | 第1回特待生 | 39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京農業大学第三高等学校附属中学校(埼玉県・私立) | 第2回特待生 | 39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京農業大学第三高等学校附属中学校(埼玉県・私立) | 第3回 | 39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京農業大学第三高等学校附属中学校(埼玉県・私立) | 第4回 | 39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京農業大学第三高等学校附属中学校(埼玉県・私立) | 帰国生 | 39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 武南中学校(埼玉県・私立) | 第1回(午前) | 37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 武南中学校(埼玉県・私立) | 第1回(午後) | 37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 武南中学校(埼玉県・私立) | 第2回 | 37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 武南中学校(埼玉県・私立) | 第3回 | 37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 武南中学校(埼玉県・私立) | 第4回 | 37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 武南中学校(埼玉県・私立) | 第5回 | 37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 細田学園中学校(埼玉県・私立) | 一般入試 第3回 | 51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本庄東高等学校附属中学校(埼玉県・私立) | 第1回 | 35 |
|
|||||||||
| 本庄東高等学校附属中学校(埼玉県・私立) | 第2回 | 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本庄東高等学校附属中学校(埼玉県・私立) | 追試験 | 35 |
|
|
|
|
|
|||||
| 立教新座中学校(埼玉県・私立) | 一般第1回 | 59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 立教新座中学校(埼玉県・私立) | 一般第2回 | 59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 立教新座中学校(埼玉県・私立) | 帰国児童 | 59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
































