入試カレンダー
| 京華中学校(東京23区・私立) | 帰国生入試 | 46 |
|
|
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京華女子中学校(東京23区・私立) | 二次入試第1回 | 37 |
|
|
|
|
|
|||||
| 京華女子中学校(東京23区・私立) | 第1回適性検査型 特特・一般 | 37 |
|
|
|
|
|
|||||
| 京華女子中学校(東京23区・私立) | 第1回2科・4科型午前 特特・一般 | 37 |
|
|
|
|
|
|||||
| 京華女子中学校(東京23区・私立) | 第1回2科・4科型午後 特特・一般 | 37 |
|
|
|
|
|
|||||
| 京華女子中学校(東京23区・私立) | 第2回英検利用ベスト2入試 特特・一般 | 37 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 京華女子中学校(東京23区・私立) | 第2回2科・4科型 特特・一般 | 37 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 京華女子中学校(東京23区・私立) | 第3回2科得意科目重視型 特特・一般 | 37 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 京華女子中学校(東京23区・私立) | 特待特別入試 | 37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 恵泉女学園中学校(東京23区・私立) | 第1回(午後2科) | 56 |
|
|
|
|
|
|||||
| 恵泉女学園中学校(東京23区・私立) | 第2回(午前4科) | 56 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 恵泉女学園中学校(東京23区・私立) | 第3回(午後2科) | 56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 小石川淑徳学園中学校(東京23区・私立) | 第1回 一般入試 |
|
|
|
|
|
|
|||||
| 小石川淑徳学園中学校(東京23区・私立) | 第1回 スカラシップ入試 |
|
|
|
|
|
|
|||||
| 小石川淑徳学園中学校(東京23区・私立) | 適性プレミアム入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 小石川淑徳学園中学校(東京23区・私立) | 第2回 スカラシップ入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 小石川淑徳学園中学校(東京23区・私立) | 第3回 スカラシップ入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 小石川淑徳学園中学校(東京23区・私立) | 第2回 一般入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 小石川淑徳学園中学校(東京23区・私立) | 第3回 一般入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 光塩女子学院中等科(東京23区・私立) | 第1回 総合型 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|













