入試カレンダー
| 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 | 1/31 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 上野学園中学校(東京23区・私立) | 2/4午前 2科型 (音楽コース受験可) | 38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上野学園中学校(東京23区・私立) | 2/4午前 4科型 | 38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 上野学園中学校(東京23区・私立) | 2/4午前 特待チャレンジ4科型 | 38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 上野学園中学校(東京23区・私立) | 2/6午前 2科型 | 38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 上野学園中学校(東京23区・私立) | 国際コース第1回 | 38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 上野学園中学校(東京23区・私立) | 国際コース第2回 | 38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 上野学園中学校(東京23区・私立) | 国際コース第3回 | 38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 上野学園中学校(東京23区・私立) | 国際コース第4回 | 38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 上野学園中学校(東京23区・私立) | 国際コース第5回 | 38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 英明フロンティア中学校(東京23区・私立) | 第1回 2科入試/4科入試/R80入試 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 英明フロンティア中学校(東京23区・私立) | 第2回 1科入試/1科+R80入試/2科入試/2科+R80入試/R80入試 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 英明フロンティア中学校(東京23区・私立) | 第3回 2科入試/4科入試 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 英明フロンティア中学校(東京23区・私立) | 第4回 1科入試/1科+R80入試/2科入試/2科+R80入試/R80入試 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 英明フロンティア中学校(東京23区・私立) | 第5回 2科入試 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 英明フロンティア中学校(東京23区・私立) | 第6回 2科入試 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 江戸川女子中学校(東京23区・私立) | 一般4科入試 第1回 | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 江戸川女子中学校(東京23区・私立) | 一般4科入試 第2回 | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 江戸川女子中学校(東京23区・私立) | 一般4科入試 第3回 | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 江戸川女子中学校(東京23区・私立) | 一般基礎学力型入試 第1回 | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 江戸川女子中学校(東京23区・私立) | 一般基礎学力型入試 第2回 | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
































