入試カレンダー
| 聖徳学園中学校(東京23区以外・私立) | 帰国生 | 43 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由学園中等科(東京23区以外・私立) | 第1回 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 自由学園中等科(東京23区以外・私立) | 第2回 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 自由学園中等科(東京23区以外・私立) | 帰国生第2回 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 成蹊中学校(東京23区以外・私立) | 一般 第1回 | 55 |
|
|
|
|
||||||
| 成蹊中学校(東京23区以外・私立) | 一般 第2回 | 55 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 成蹊中学校(東京23区以外・私立) | 一般入試(英語資格利用型) | 55 |
|
|
|
|
||||||
| 中央大学附属中学校(東京23区以外・私立) | 第1回 | 57 |
|
|
|
|
||||||
| 中央大学附属中学校(東京23区以外・私立) | 第2回 | 57 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 帝京大学中学校(東京23区以外・私立) | 第1回 | 54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 帝京大学中学校(東京23区以外・私立) | 第2回 (特待・一般選抜試験) | 54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 帝京大学中学校(東京23区以外・私立) | 第3回 | 54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東海大学菅生高等学校中等部(東京23区以外・私立) | 第1回A (兼特待生入試) | 30 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 東海大学菅生高等学校中等部(東京23区以外・私立) | 第1回B (兼特待生入試) | 30 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 東海大学菅生高等学校中等部(東京23区以外・私立) | 第2回A (兼特待生入試) | 30 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 東海大学菅生高等学校中等部(東京23区以外・私立) | 第2回B (兼特待生入試) | 30 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 東海大学菅生高等学校中等部(東京23区以外・私立) | 第3回 (兼特待生入試) | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 東海大学菅生高等学校中等部(東京23区以外・私立) | 第4回 (兼特待生入試) | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京純心女子中学校(東京23区以外・私立) | 第1回 私立型 | 36 |
|
|||||||||
| 東京純心女子中学校(東京23区以外・私立) | 第2回 私立型 | 36 |
|


































