









| 併設小学校からの 進学者数 | 中1 | 中2 | 中3 | 総計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 0 | 117 | 95 | 108 | 320 |
| 女 | 0 | 63 | 69 | 95 | 227 |
| クラス | - | 6 | 5 | 7 | 18 |
| ※上記数字は調査時期により数字が異なることもあります。 | |||||
| 登校時間 | 08:15 | 寮 | 無し | 制服 |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土曜授業 | 有り | 昼食 | 無し | |||||||||||
| 高校募集 | 有り ※1 | プール | 無し | |||||||||||
| 高校外部混合 | 無し ※2 | カウンセラー | 有り | |||||||||||
| 習熟度別授業 | 無し | 宗教 | 無し |
| 大学名 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京大 | |||||
| 京都大 | |||||
| 一橋大 | |||||
| 東工大 | |||||
| 筑波大 | |||||
| 千葉大 | 1 | ||||
| 埼玉大 | |||||
| 東京外語大 | |||||
| 首都大 | 1 | 1 | |||
| お茶の水大 | |||||
| 横浜国大 |
| 大学名 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 慶應大 | |||||
| 早稲田大 | 5 | 2 | |||
| 上智大 | 1 | 3 | |||
| ICU | |||||
| 東京理科大 | 2 | ||||
| 明治大 | 4 | 5 | 1 | 1 | |
| 青山学院大 | 4 | ||||
| 立教大 | 5 | 3 | |||
| 中央大 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 法政大 | 9 | 12 | |||
| 学習院大 | 4 |
| 大学名 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成蹊大 | 3 | 1 | 1 | ||
| 成城大 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 日本大 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
| 東洋大 | 2 | 5 | 4 | ||
| 駒澤大 | 7 | 1 | |||
| 専修大 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 明治学院大 | 1 | 1 | |||
| 獨協大 | 2 | 2 | 2 | ||
| 津田塾大 | |||||
| 日本女子大 | 5 | 1 | 1 | 4 | |
| 東京女子大 |
| 上記以外の主な大学合格実績 |
|---|
國學院大1、玉川大4、帝京大1、東海大6、東京電機大1 他
[2011年4月1日現在 判明分] ※【参考】'09年3月卒業生のうち、嘉悦大学へ6名、嘉悦大学短期大学部へ1名が推薦合格しました。 ※調査時期により数字が異なることもあります。なお、空欄は、調査中・詳細不明な場合もありゼロとは限りません。 |
|   | 卒業生 | 大学 | 短大 | 専門 | 就職 | 他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 90 | 81% | 3% | 9% | 1% | 6% |
| 2010 | 150 | 69.3% | 9.4% | - | - | 21.3% |
| 2009 | 302 | 218 | 18 | 32 | 4 | 30 |
| 2008 | 109 | 56 | 14 | 27 | 4 | 8 |
| 教科 | 試験日 | 出願期間 | 募集人員 | 合格発表日 | 手続締切 | 受験料 | 選抜方法の詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 択 ![]() ![]() | 総合進学 第1回 2011年 2/1(火) | 【窓口】※1 1/20(金)~1/31(火) 【郵送】 1/20(金)~1/27(金) 消印有効 | 50 | 【校内掲示】 2/1(水)14:30~ 【HP】 2/1(水)14:30~ 発表ページ | ~2/8(水) 15:00 | 20,000 円 | 国・算 各50分 各100点 理・社 計50分 各50点 |
![]() | 難関大学進学 第1回 2012年 2/1(水) 午後 | 【窓口】※1 1/20(金)~1/31(火) 【郵送】 1/20(金)~1/27(金) 消印有効 | 30 | 【校内掲示】 2/2(木)10:00~ 【HP】 2/1(水)21:00~ 発表ページ | ~2/8(水) 15:00 | 20,000 円 | 国・算 各50分 各100点 理・社 計50分 各50点 |
| 選 択 ![]() ![]() | 総合進学 第2回 2012年 2/2(木) | 【窓口】※1 1/20(金)~2/1(水) 【郵送】 1/20(金)~1/27(金) 消印有効 | 30 | 【校内掲示】 2/2(木)14:30~ 【HP】 2/2(木)14:30~ 発表ページ | ~2/8(水) 15:00 | 20,000 円 | 国・算 各50分 各100点 理・社 計50分 各50点 |
![]() | 難関大学進学 第2回 (特待チャレンジ入試) 2012年 2/2(木) 午後 | 【窓口】※1 1/20(金)~2/1(水) 【郵送】 1/20(金)~1/27(金) 消印有効 | 難関 2回 4科 2科 作英 計25 | 【校内掲示】 2/3(金)10:00~ 【HP】 2/2(木)21:00~ 発表ページ | ~2/8(水) 15:00 | 20,000 円 | 【4科】 国・算 各50分 各100点 理・社 計50分 各50点 |
![]() | 難関大学進学 第2回 (特待チャレンジ入試) 2012年 2/2(木) 午後 | 【窓口】※1 1/20(金)~2/1(水) 【郵送】 1/20(金)~1/27(金) 消印有効 | 【校内掲示】 2/3(金)10:00~ 【HP】※3 2/2(木)21:00~ 発表ページ | ~2/8(水) 15:00 | 20,000 円 | 【2科+作文】 国・算 各50分+作文50分 国・算 各50分+英語50分 各100点 | |
![]() | 難関大学進学 第3回 2012年 2/3(金) 午後 | 【窓口】※1 1/20(金)~2/3(金) 【郵送】 1/20(金)~1/27(金) 消印有効 | 15 | 【校内掲示】 2/4(土)10:00~ 【HP】 2/3(金)21:00~ 発表ページ | ~2/8(水) 15:00 | 20,000 円 | 国・算 各50分 各100点 理・社 計50分 各50点 |
![]() | 国算選抜入試※4 2012年 2/4(土) | 【窓口】※1 1/20(金)~2/4(土) 【郵送】 1/20(金)~1/27(金) 消印有効 | 10 | 【校内掲示】 2/4(土)13:30~ 【HP】 2/4(土)13:30~ 発表ページ | ~2/8(水) 15:00 | 20,000 円 | 国・算 各50分 各100点 |
| 総合進学 第1回 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | 選択![]() | 計 | 50 | 173 | |||
| 男 | 104 | ||||||
| 女 | 69 | ||||||
選択![]() | 計 | 37 | |||||
| 男 | 11 | ||||||
| 女 | 26 | ||||||
| 2011 | 選択![]() | 計 | 50 | 212 | 111 | 73 | 1.5 |
| 男 | 126 | 63 | 40 | 1.6 | |||
| 女 | 86 | 48 | 33 | 1.5 | |||
選択![]() | 計 | 22 | 21 | 11 | 1.9 | ||
| 男 | 12 | 12 | 6 | 2.0 | |||
| 女 | 10 | 9 | 5 | 1.8 | |||
| 2010 | 選択![]() | 計 | 40 | 193 | 100 | 48 | 2.1 |
| 男 | 113 | 56 | 24 | 2.3 | |||
| 女 | 80 | 44 | 24 | 1.8 | |||
選択![]() | 計 | 17 | 10 | 6 | 1.7 | ||
| 男 | 8 | 5 | 2 | 2.5 | |||
| 女 | 9 | 5 | 4 | 1.3 | |||
| 2009 | 選択![]() | 計 | 50 | 287 | 176 | 64 | 2.8 |
| 男 | 178 | 102 | 36 | 2.8 | |||
| 女 | 109 | 74 | 28 | 2.6 | |||
選択![]() | 計 | 36 | 28 | 4 | 7.0 | ||
| 男 | 17 | 13 | 1 | 13.0 | |||
| 女 | 19 | 15 | 3 | 5.0 | |||
| 2008 | 選択![]() | 計 | 50 | 217 | 129 | 46 | 2.8 |
| 男 | 137 | 78 | 29 | 2.7 | |||
| 女 | 80 | 51 | 17 | 3.0 | |||
選択![]() | 計 | 43 | 34 | 6 | 5.7 | ||
| 男 | 21 | 16 | 2 | 8.0 | |||
| 女 | 22 | 18 | 4 | 4.5 | |||
| 2007 | 選択![]() | 計 | 50 | 202 | 132 | 58 | 2.3 |
| 男 | 111 | 73 | 35 | 2.1 | |||
| 女 | 91 | 59 | 23 | 2.6 | |||
選択![]() | 計 | 104 | 82 | 22 | 3.7 | ||
| 男 | 58 | 44 | 12 | 3.7 | |||
| 女 | 46 | 38 | 10 | 3.8 | |||
| 2006 | 選択![]() | 計 | 30 | 100 | 71 | 62 | 1.1 |
| 男 | 52 | 38 | 34 | 1.1 | |||
| 女 | 48 | 33 | 28 | 1.2 | |||
選択![]() | 計 | 86 | 61 | 35 | 1.7 | ||
| 男 | 30 | 21 | 13 | 1.6 | |||
| 女 | 56 | 40 | 22 | 1.8 | |||
| 募集数は、進学総合1回(4科・2科)男女合計。 | |||||||
| 難関大学進学 第1回 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | ![]() | 計 | 30 | 253 | |||
| 男 | 148 | ||||||
| 女 | 105 | ||||||
| 2011 | ![]() | 計 | 30 | 307 | 204 | 114 | 1.8 |
| 男 | 186 | 129 | 68 | 1.9 | |||
| 女 | 121 | 75 | 46 | 1.6 | |||
| 2010 | ![]() | 計 | 35 | 330 | 244 | 132 | 1.8 |
| 男 | 213 | 163 | 98 | 1.7 | |||
| 女 | 117 | 81 | 34 | 2.4 | |||
| 2009 | ![]() | 計 | 30 | 387 | 279 | 127 | 2.2 |
| 男 | 252 | 199 | 81 | 2.5 | |||
| 女 | 135 | 80 | 46 | 1.7 | |||
| 2008 | ![]() | 計 | 30 | 380 | 298 | 87 | 3.4 |
| 男 | 240 | 187 | 59 | 3.2 | |||
| 女 | 140 | 111 | 28 | 4.0 | |||
| 2007 | ![]() | 計 | 20 | 374 | 304 | 104 | 2.9 |
| 男 | 226 | 185 | 70 | 2.6 | |||
| 女 | 148 | 119 | 34 | 3.5 | |||
| 他に総合進学コースでの合格あり 【2011年】男35名、女15名 【2010年】男22名、女22名 【2009年】男36名、女12名 【2008年】男63名、女40名 | |||||||
| 総合進学 第2回 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | 選択![]() | 計 | 30 | 191 | |||
| 男 | 111 | ||||||
| 女 | 80 | ||||||
選択![]() | 計 | 44 | |||||
| 男 | 15 | ||||||
| 女 | 29 | ||||||
| 2011 | 選択![]() | 計 | 30 | 237 | 58 | 29 | 2.0 |
| 男 | 134 | 30 | 12 | 2.5 | |||
| 女 | 103 | 28 | 17 | 1.6 | |||
選択![]() | 計 | 29 | 12 | 5 | 2.4 | ||
| 男 | 15 | 5 | 2 | 2.5 | |||
| 女 | 14 | 7 | 3 | 2.3 | |||
| 2010 | 選択![]() | 計 | 30 | 226 | 74 | 35 | 2.1 |
| 男 | 130 | 40 | 16 | 2.5 | |||
| 女 | 96 | 34 | 19 | 1.8 | |||
選択![]() | 計 | 21 | 8 | 4 | 2.0 | ||
| 男 | 8 | 4 | 2 | 2.0 | |||
| 女 | 13 | 4 | 2 | 2.0 | |||
| 2009 | 選択![]() | 計 | 20 | 317 | 114 | 42 | 2.7 |
| 男 | 199 | 71 | 27 | 2.6 | |||
| 女 | 118 | 43 | 15 | 2.9 | |||
選択![]() | 計 | 38 | 25 | 5 | 5.0 | ||
| 男 | 18 | 13 | 3 | 4.3 | |||
| 女 | 20 | 12 | 2 | 6.0 | |||
| 2008 | 選択![]() | 計 | 25 | 283 | 109 | 23 | 4.7 |
| 男 | 162 | 55 | 8 | 6.9 | |||
| 女 | 121 | 54 | 15 | 3.6 | |||
選択![]() | 計 | 51 | 33 | 7 | 4.7 | ||
| 男 | 26 | 19 | 6 | 3.2 | |||
| 女 | 25 | 14 | 1 | 14.0 | |||
| 2007 | 選択![]() | 計 | 25 | 255 | 108 | 40 | 2.7 |
| 男 | 140 | 57 | 18 | 3.2 | |||
| 女 | 115 | 51 | 22 | 2.3 | |||
選択![]() | 計 | 130 | 78 | 19 | 4.1 | ||
| 男 | 67 | 40 | 6 | 6.7 | |||
| 女 | 63 | 38 | 13 | 2.9 | |||
| 2006 | 選択![]() | 計 | 20 | 145 | 30 | 16 | 1.9 |
| 男 | 74 | 14 | 7 | 2.0 | |||
| 女 | 71 | 16 | 9 | 1.8 | |||
選択![]() | 計 | 108 | 49 | 13 | 3.8 | ||
| 男 | 38 | 18 | 7 | 2.6 | |||
| 女 | 70 | 31 | 6 | 5.2 | |||
| 募集数は、進学総合2回(4科・2科)男女合計。 | |||||||
| 難関大学進学 第2回 (特待チャレンジ入試) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | ![]() | 計 | 25 | 212 | |||
| 男 | 130 | ||||||
| 女 | 82 | ||||||
![]() | 計 | 68 | |||||
| 男 | 29 | ||||||
| 女 | 39 | ||||||
| 2011 | ![]() | 計 | 25 | 256 | 91 | 34 | 2.7 |
| 男 | 160 | 55 | 19 | 2.9 | |||
| 女 | 96 | 36 | 15 | 2.4 | |||
![]() | 計 | 68 | 34 | 12 | 2.8 | ||
| 男 | 33 | 15 | 5 | 3.0 | |||
| 女 | 35 | 19 | 7 | 2.7 | |||
| 2010 | ![]() | 計 | 25 | 343 | 134 | 60 | 2.2 |
| 男 | 216 | 74 | 33 | 2.2 | |||
| 女 | 127 | 60 | 27 | 2.2 | |||
| 2009 | ![]() | 計 | 15 | 411 | 154 | 54 | 2.9 |
| 男 | 267 | 100 | 30 | 3.3 | |||
| 女 | 145 | 54 | 24 | 2.3 | |||
| 2008 | ![]() | 計 | 15 | 400 | 176 | 56 | 3.1 |
| 男 | 241 | 97 | 35 | 2.8 | |||
| 女 | 159 | 79 | 21 | 3.8 | |||
| 2007 | ![]() | 計 | 10 | 408 | 215 | 46 | 4.7 |
| 男 | 243 | 121 | 28 | 4.3 | |||
| 女 | 165 | 94 | 18 | 5.2 | |||
| 2011年は4科/2科と作文の選択に変更 他に総合進学コースでの合格あり 【2011年】(4科)男14名、女12名 (2科)男3名、女8名 【2010年】男11名、女21名 【2009年】男19名、女11名 【2008年】男22名、女20名 | |||||||
| 難関大学進学 第3回 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | ![]() | 計 | 15 | ||||
| 男 | |||||||
| 女 | |||||||
| 2011 | ![]() | 計 | 15 | 329 | 80 | 22 | 3.6 |
| 男 | 196 | 56 | 17 | 3.3 | |||
| 女 | 130 | 24 | 5 | 4.8 | |||
| 2010 | ![]() | 計 | 20 | 361 | 115 | 42 | 2.7 |
| 男 | 230 | 73 | 27 | 2.7 | |||
| 女 | 131 | 42 | 15 | 2.8 | |||
| 2010年新設 他に総合進学コースでの合格あり 【2011年】男16名、女13名 【2010年】男26名、女14名 | |||||||
| 国算選抜入試 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | ![]() | 計 | 10 | ||||
| 男 | |||||||
| 女 | |||||||
| 2011 | ![]() | 計 | 10 | 296 | 32 | 3 | 10.7 |
| 男 | 172 | 21 | 1 | 21.0 | |||
| 女 | 124 | 11 | 2 | 5.5 | |||
| 2011年新設:国算選抜入試 他に総合進学コースでの合格あり 【2011年】男11、女5 | |||||||
| 難関大学進学 【参考】2/5入試(※2011年度実施なし) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2010 | ![]() | 計 | 10 | 370 | 67 | 22 | 3.0 |
| 男 | 234 | 42 | 14 | 3.0 | |||
| 女 | 136 | 25 | 8 | 3.1 | |||
| 2009 | ![]() | 計 | 15 | 444 | 93 | 36 | 2.6 |
| 男 | 290 | 66 | 21 | 3.1 | |||
| 女 | 155 | 28 | 16 | 1.8 | |||
| 2008 | ![]() | 計 | 15 | 393 | 129 | 60 | 2.2 |
| 男 | 239 | 81 | 35 | 2.3 | |||
| 女 | 154 | 48 | 25 | 1.9 | |||
| 2007 | ![]() | 計 | 15 | 387 | 119 | 28 | 4.3 |
| 男 | 233 | 70 | 15 | 4.7 | |||
| 女 | 154 | 49 | 13 | 3.8 | |||
| 他に総合進学コースでの合格あり 【2010年】男13名、女11名 【2009年】男11名、女5名 | |||||||
帰国A1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | ![]() | 計 | 帰国A1 | 39 | 39 | 36 | 1.1 |
| 男 | 20 | 20 | 17 | 1.2 | |||
| 女 | 19 | 19 | 19 | 1.0 | |||
帰国A2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | ![]() | 計 | 帰国A2計20 | 62 | 45 | 29 | 1.6 |
| 男 | 33 | 27 | 18 | 1.5 | |||
| 女 | 29 | 18 | 11 | 1.6 | |||
![]() | 計 | 48 | |||||
| 男 | 26 | ||||||
| 女 | 22 | ||||||
| 初年度納入金合計 | 入学手続時納入金 | 年間学費 |
|---|---|---|
| 963,000円 | 273,000円 | 690,000円 |
| 内訳 | 入学金250,000円 後援会入会費5,000円 オリエンテーション旅行費15,500円 入学諸費2,500円 |
設備費132,000円、授業料450,000円 環境衛生暖房費78,000円、後援会会費18,000円 生徒会会費12,000円 |
| 上記以外にかかる費用 | 積立金(修学旅行など)120,000円 制服一式(靴・校章等を含む)男子56,850円/女子54,705円 通学かばん 共通(大)13,750円/共通(小)12,650円 体操用品一式(共通) 20,790円 | |
| 日時 | 名称 | 場所 | 対象 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 2011年 5/28(土) 10:00~12:00 | オープンキャンパス | 本学院 | 保護者・受験生 | 予約不要 |
| 2011年 6/4(土) 09:00~14:00 | かえつ体育フェスタ | 本校 | 一般公開 | |
| 2011年 6/18(土) 10:00~11:30 | 学校説明会 | 本校 | 受験生・保護者 | 予約不要 |
| 2011年 7/9(土) 14:00~15:30 | 学校説明会 | 本校 | 保護者・受験生 | 予約不要 |
| 2011年 7/24(日) 09:30~12:00 | 体験入学 | 本校 | 予約制 | |
| 2011年 9/10(土) 10:00~11:30 | 学校説明会 | 本校 | 保護者・受験生 | 予約不要 |
| 2011年 9/17(土) 10:00~14:00 | かえつ文化フェスタ | 本校 | 一般公開 | 予約不要 |
| 2011年 9/18(日) 10:00~14:00 | かえつ文化フェスタ | 本校 | 一般公開 | 予約不要 |
| 2011年 10/15(土) 14:00~15:30 | 学校説明会 | 本校 | 保護者・受験生 | 予約不要 |
| 2011年 11/1(火) 10:00~11:30 | 学校説明会 | 本校 | 保護者 | 予約不要 |
| 2011年 11/18(金) 08:45~15:10 | 公開授業 | 本校 | 予約制 | |
| 2011年 11/19(土) 08:45~12:35 | 公開授業 | 本校 | 予約制 | |
| 2011年 11/23(水) 10:00~11:30 | 学校説明会 | 本校 | 保護者・受験生 | 予約不要 |
| 2011年 12/17(土) 08:30~11:00 | 入試体験 | 本校 | 6年生 | 予約制 |
| 2011年 12/23(金) 10:00~11:30 | 学校説明会 | 本校 | 保護者・受験生 | 予約不要 |
| 2012年 1/14(土) 10:00~11:30 | 学校説明会 | 本校 | 保護者・受験生 | 予約不要 |
| 2012年 1/27(金) 09:00~17:00 | 個別相談会 | 本校 | 保護者・受験生 | 予約不要 |