









| 併設小学校からの 進学者数 | 中1 | 中2 | 中3 | 総計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| クラス | - | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ※上記数字は調査時期により数字が異なることもあります。 | |||||
| 登校時間 | 08:25 | 寮 | 無し | 制服 |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土曜授業 | 無し ※1 | 昼食 | 無し | |||||||||||
| 高校募集 | 有り ※2 | プール | 有り | |||||||||||
| 高校外部混合 | 無し ※3 | カウンセラー | 有り | |||||||||||
| 習熟度別授業 | 有り | 宗教 | 無し |
| 大学名 | '13 | '12 | '11 | '10 | '09 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京大 | 1 | ||||
| 京都大 | |||||
| 一橋大 | 1 | ||||
| 東工大 | 1 | ||||
| 筑波大 | 2 | 3 | 2 | ||
| 千葉大 | 1 | 2 | |||
| 埼玉大 | 6 | 6 | 9 | 7 | 11 |
| 東京外語大 | 1 | 1 | |||
| 首都大 | 1 | 3 | 1 | ||
| お茶の水大 | |||||
| 横浜国大 | 1 | 1 | 1 |
| 大学名 | '13 | '12 | '11 | '10 | '09 |
|---|---|---|---|---|---|
| 慶應大 | 5 | 9 | 3 | 6 | 2 |
| 早稲田大 | 12 | 12 | 11 | 9 | 6 |
| 上智大 | 5 | 5 | 9 | 7 | 5 |
| ICU | 2 | ||||
| 東京理科大 | 9 | 10 | 15 | 20 | 10 |
| 明治大 | 26 | 24 | 15 | 14 | 20 |
| 青山学院大 | 15 | 19 | 9 | 11 | 13 |
| 立教大 | 17 | 21 | 20 | 22 | 12 |
| 中央大 | 14 | 22 | 28 | 22 | 19 |
| 法政大 | 29 | 23 | 23 | 33 | 28 |
| 学習院大 | 11 | 23 | 15 | 12 | 16 |
| 大学名 | '13 | '12 | '11 | '10 | '09 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成蹊大 | 8 | 24 | 18 | 21 | 11 |
| 成城大 | 4 | 5 | 12 | 11 | 13 |
| 日本大 | 68 | 80 | 60 | 62 | 55 |
| 東洋大 | 118 | 80 | 77 | 91 | 82 |
| 駒澤大 | 18 | 27 | 1 | ||
| 専修大 | 16 | 20 | 1 | ||
| 明治学院大 | 5 | 7 | 9 | 5 | 5 |
| 獨協大 | 27 | 51 | 43 | 51 | |
| 津田塾大 | 3 | 3 | 1 | 2 | |
| 日本女子大 | 3 | 3 | 4 | 2 | |
| 東京女子大 | 1 | 5 | 2 |
|   | 卒業生 | 大学 | 短大 | 専門 | 就職 | 他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 796 | |||||
| 2012 | 799 | |||||
| 2011 | ||||||
| 2010 |
| 教科 | 試験日 | 出願期間 | 募集人員 | 合格発表日 | 手続締切 | 受験料 | 選抜方法の詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 第一次選考 2012年 1/13(金) | 【窓口】※1 12/25(火)~12/26(水) | 【郵送】 1/22(火) | ||||
![]() ![]() ![]() 適 性 | 第二次選考 2013年 1/27(日) | 80 | 【郵送】 1/31(木) | 2/4(月)~2/5(火) | 2,200 円 | 【作文及び面接の実施】 ・作文1 50分 思考力及び表現力をみる作文 ・作文2 50分 課題を発見し、解決する力をみる作文 ・面接(個人) 10分 ・調査書 |
第二次選考 適性 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2013 | ![]() | 計 | 80 | 712 | 704 | 未公表 | - |
| 男 | 304 | 302 | 未公表 | - | |||
| 女 | 408 | 402 | 未公表 | - | |||
![]() | 計 | 2次 | 未公表 | 80 | - | ||
| 男 | 未公表 | - | - | ||||
| 女 | 未公表 | - | - | ||||
| 2012 | ![]() | 計 | 抽選 | 950 | 950 | 200 | 4.8 |
| 男 | - | - | - | - | |||
| 女 | - | - | - | - | |||
![]() | 計 | 2次80 | 197 | 196 | 80 | 2.5 | |
| 男 | 83 | 82 | 35 | 2.3 | |||
| 女 | 114 | 114 | 45 | 2.5 | |||
| 2011 | ![]() | 計 | 抽選 | 993 | 993 | 200 | 5.0 |
| 男 | - | - | - | - | |||
| 女 | - | - | - | - | |||
![]() | 計 | 2次80 | 198 | 197 | 80 | 2.5 | |
| 男 | - | - | - | - | |||
| 女 | - | - | - | - | |||
| 2010 | ![]() | 計 | 抽選 | 896 | 896 | 180 | 5.0 |
| 男 | - | - | - | - | |||
| 女 | - | - | - | - | |||
![]() | 計 | 2次80 | 2次180 | 179 | 80 | 2.2 | |
| 男 | - | - | 29 | - | |||
| 女 | - | - | 51 | - | |||
| 2009 | ![]() | 計 | 抽選 | 985 | 985 | 180 | 5.5 |
| 男 | - | - | - | - | |||
| 女 | - | - | - | - | |||
![]() | 計 | 2次80 | 180 | 179 | 80 | 2.2 | |
| 男 | - | - | - | - | |||
| 女 | - | - | - | - | |||
| 2008 | ![]() | 計 | 抽選 | 1063 | 1063 | 180 | 5.9 |
| 男 | - | - | - | - | |||
| 女 | - | - | - | - | |||
![]() | 計 | 2次80 | 180 | 179 | 80 | 2.2 | |
| 男 | - | - | - | - | |||
| 女 | - | - | - | - | |||
| 2007 | ![]() | 計 | 抽選 | 1232 | 1232 | 180 | 6.8 |
| 男 | - | - | - | - | |||
| 女 | - | - | - | - | |||
![]() | 計 | 2次80 | 178 | 178 | 80 | 2.2 | |
| 男 | - | - | 39 | - | |||
| 女 | - | - | 41 | - | |||
| 2006 | ![]() | 計 | 抽選 | 1352 | 1352 | 160 | 8.5 |
| 男 | - | - | - | - | |||
| 女 | - | - | - | - | |||
![]() | 計 | 2次80 | 160 | 160 | 80 | 2.0 | |
| 男 | - | - | - | - | |||
| 女 | - | - | - | - | |||
学校説明会の情報がありませんでした。