









| 併設小学校からの 進学者数 | 中1 | 中2 | 中3 | 総計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 |
| クラス | - | 0 | 0 | 0 | 9 |
| ※上記数字は調査時期により数字が異なることもあります。 | |||||
| 登校時間 | 08:50 | 寮 | 無し | 制服 |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土曜授業 | 有り ※1 | 昼食 | 食堂あり | |||||||||||
| 高校募集 | 有り ※2 | プール | 無し | |||||||||||
| 高校外部混合 | 無し ※3 | カウンセラー | 無し | |||||||||||
| 習熟度別授業 | 有り | 宗教 | 無し |
| 大学名 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京大 | |||||
| 京都大 | |||||
| 一橋大 | 1 | ||||
| 東工大 | 1 | ||||
| 筑波大 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 |
| 千葉大 | 1 | 6 | 1 | ||
| 埼玉大 | 6 | 4 | 6 | ||
| 東京外語大 | 2 | ||||
| 首都大 | 1 | ||||
| お茶の水大 | 1 | 1 | |||
| 横浜国大 | 1 | 2 | 1 |
| 大学名 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 慶應大 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 早稲田大 | 1 | 8 | 18 | 4 | |
| 上智大 | 1 | 1 | 1 | ||
| ICU | |||||
| 東京理科大 | 10 | 2 | 15 | 12 | 8 |
| 明治大 | 12 | 20 | 10 | 10 | |
| 青山学院大 | 5 | 3 | 8 | 4 | 7 |
| 立教大 | 4 | 3 | 15 | 3 | |
| 中央大 | 3 | 1 | 9 | 11 | 8 |
| 法政大 | 11 | 2 | 9 | 7 | 10 |
| 学習院大 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| 大学名 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成蹊大 | 2 | 4 | 3 | 2 | |
| 成城大 | 6 | 6 | 2 | 4 | |
| 日本大 | 17 | 5 | 35 | 36 | 29 |
| 東洋大 | 11 | 1 | 23 | 17 | |
| 駒澤大 | 10 | 6 | 8 | ||
| 専修大 | 8 | 1 | 6 | 9 | 5 |
| 明治学院大 | 11 | 13 | 5 | ||
| 獨協大 | 16 | 10 | 17 | ||
| 津田塾大 | 1 | ||||
| 日本女子大 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| 東京女子大 | 1 | 2 | 6 | 4 |
| 上記以外の主な大学合格実績 |
|---|
電気通信大1、東京医科歯科大1、東北大1、東京農工大1、宇都宮大11、群馬大7、信州大1、東京海洋大1、新潟大2、秋田大3、弘前大1、山形大3、防衛大7、愛媛大1、長崎大1、埼玉県立大1、高崎経済大7、前橋工科大2、群馬県立女子大1、都留文科大1、会津大1、熊本県立大1、静岡県立大1、富山県立大1、武蔵大1、同志社大1、立命館大7、文教大8、玉川大3、芝浦工業大7、獨協医科大(医)2、久留米大(医)1、岩手医科大(医1、薬1)、東京薬科大2、明治薬科大2、昭和薬科大1、自治医科大(看)2、獨協医科大(看)4、國學院大166 他
[2011年6月8日更新] ※大学・短大現役合格率97.4% ※國學院大學への合格率100% ※2011年度 國學院大學栃木中学校出身者の合格状況: 国公立大学20名(一橋大、筑波大、群馬大、新潟大、防衛大など)、私立大学84名合格(國學院大、慶応大、早稲田大、東京理科大、青山学院大、明治大、学習院大、獨協医科大、立命館大、成蹊大、獨協大、芝浦工業大、聖心女子大など) ※2010年度の実績数は、国学院大学栃木中学校出身者の大学合格数のみで表示してあります。 ※調査時期により数字が異なることもあります。なお、空欄は詳細不明な場合もありゼロとは限りません。 |
|   | 卒業生 | 大学 | 短大 | 専門 | 就職 | 他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 491 | 82% | 4% | 6% | 2% | 6% |
| 2010 | 532 | |||||
| 2009 | 536 | |||||
| 2008 | 625 | 481 | 37 | 52 | 11 | 44 |
| 教科 | 試験日 | 出願期間 | 募集人員 | 合格発表日 | 手続締切 | 受験料 | 選抜方法の詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 第1回入試 (単願推薦入試)※3 2011年 12/3(土) | 【窓口】 11/28(月)~11/29(火) 09:00~15:00 【郵送】 11/21(月)~11/25(金) 消印有効 | 全試験 計 80 | 【郵送】※1 12/4(日) | 12/5(月)~12/8(木) ※2 | 18,000 円 | 面接 (10分程度・保護者同席) |
![]() ![]() ![]() 適 性 | 第1回入試 (適性検査入試) 2011年 12/3(土) | 【窓口】 11/28(月)~11/29(火) 09:00~15:00 【郵送】 11/21(月)~11/25(金) 消印有効 | 【郵送】 12/4(日) | ~2/3(金) ※2 | 18,000 円 | 適性検査I (50分) 適性検査II(50分) 面接 (10分程度・受験生のみ) | |
| 選 択 ![]() ![]() ![]() | 第2回入試 2012年 12/10(月) | 【窓口】 12/5(月)~12/6(火) 09:00~15:00 【郵送】 11/29(火)~12/2(金) 消印有効 | 【郵送】 12/11(日) | ~2/3(金) ※2 | 18,000 円 | 国・算 各50分 各100点 理・社 各30分 各50点 面接 (10分程度・受験生のみ) | |
| 選 択 ![]() ![]() ![]() | 第3回入試 2012年 1/22(日) | 【窓口】 1/16(月)~1/19(木) 09:00~15:00 【郵送】 1/10(火)~1/16(月) 消印有効 | 【郵送】 1/23(月) | ~2/3(金) ※2 | 18,000 円 | 国・算 各50分 各100点 理・社 各30分 各50点 面接 (10分程度・受験生のみ) |
| 第1回入試 (単願推薦入試) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | ![]() | 計 | 全試験で80名 | 54 | |||
| 男 | 22 | ||||||
| 女 | 32 | ||||||
| 2011 | ![]() | 計 | 全試験で80名 | 45 | 45 | 45 | 1.0 |
| 男 | 18 | 18 | 18 | 1.0 | |||
| 女 | 27 | 27 | 27 | 1.0 | |||
| 2010 | ![]() | 計 | 全試験で80名 | 43 | 43 | 43 | 1.0 |
| 男 | 20 | 20 | 20 | 1.0 | |||
| 女 | 23 | 23 | 23 | 1.0 | |||
| 2009 | ![]() | 計 | 全試験で80名 | 35 | 35 | 35 | 1.0 |
| 男 | 15 | 15 | 15 | 1.0 | |||
| 女 | 20 | 20 | 20 | 1.0 | |||
| 2008 | ![]() | 計 | 全試験で80名 | 50 | 50 | 50 | 1.0 |
| 男 | 21 | 21 | 21 | 1.0 | |||
| 女 | 29 | 29 | 29 | 1.0 | |||
| 第1回入試 (適性検査入試) 適性 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | ![]() | 計 | 全試験で80名 | 14 | |||
| 男 | 7 | ||||||
| 女 | 7 | ||||||
| 2011 | ![]() | 計 | 全試験で80名 | 21 | 21 | 21 | 1.0 |
| 男 | 10 | 10 | 10 | 1.0 | |||
| 女 | 11 | 11 | 11 | 1.0 | |||
| 2010 | ![]() | 計 | 全試験で80名 | 15 | 15 | 13 | 1.2 |
| 男 | 9 | 9 | 7 | 1.3 | |||
| 女 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | |||
| 2009 | ![]() | 計 | 全試験で80名 | 17 | 17 | 17 | 1.0 |
| 男 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |||
| 女 | 15 | 15 | 15 | 1.0 | |||
| 2008 | ![]() | 計 | 全試験で80名 | 22 | 22 | 22 | 1.0 |
| 男 | 14 | 14 | 14 | 1.0 | |||
| 女 | 8 | 8 | 8 | 1.0 | |||
第2回入試 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | 選択![]() | 計 | 全試験で80名 | 45 | |||
| 男 | 43 | ||||||
| 女 | 2 | ||||||
選択![]() | 計 | 42 | |||||
| 男 | 38 | ||||||
| 女 | 4 | ||||||
| 2011 | 選択![]() | 計 | 全試験で80名 | 71 | 70 | 38 | 1.8 |
| 男 | 32 | 32 | 14 | 2.3 | |||
| 女 | 39 | 38 | 24 | 1.6 | |||
選択![]() | 計 | 全試験で80名 | 8 | 8 | 2 | 4.0 | |
| 男 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||
| 女 | 7 | 7 | 1 | 7.0 | |||
| 2010 | 選択![]() | 計 | 全試験で80名 | 68 | 68 | 52 | 1.3 |
| 男 | 33 | 33 | 24 | 1.4 | |||
| 女 | 35 | 35 | 28 | 1.2 | |||
選択![]() | 計 | 全試験で80名 | 14 | 14 | 5 | 2.8 | |
| 男 | 7 | 7 | 2 | 3.5 | |||
| 女 | 7 | 7 | 3 | 2.3 | |||
| 2009 | 選択![]() | 計 | 全試験で80名 | 79 | 78 | 67 | 1.1 |
| 男 | 40 | 39 | 35 | 1.1 | |||
| 女 | 39 | 39 | 32 | 1.2 | |||
選択![]() | 計 | 全試験で80名 | 6 | 6 | 4 | 1.5 | |
| 男 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 女 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | |||
| 2008 | 選択![]() | 計 | 全試験で80名 | 84 | 83 | 56 | 1.4 |
| 男 | 42 | 41 | 29 | 1.4 | |||
| 女 | 42 | 42 | 27 | 1.6 | |||
選択![]() | 計 | 全試験で80名 | 15 | 15 | 5 | 3.0 | |
| 男 | 7 | 7 | 2 | 3.5 | |||
| 女 | 8 | 8 | 3 | 2.7 | |||
第3回入試 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
| 2012 | 選択![]() | 計 | 全試験で80名 | 4 | |||
| 男 | 0 | - | - | - | |||
| 女 | 4 | ||||||
選択![]() | 計 | 1 | |||||
| 男 | 0 | - | - | - | |||
| 女 | 1 | ||||||
| 2011 | 選択![]() | 計 | 全試験で80名 | 1 | 1 | 0 | - |
| 男 | 1 | 1 | 0 | - | |||
| 女 | 0 | 0 | 0 | - | |||
選択![]() | 計 | 全試験で80名 | 4 | 4 | 2 | 2.0 | |
| 男 | 2 | 2 | 0 | - | |||
| 女 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |||
| 2010 | 選択![]() | 計 | 全試験で80名 | 4 | 3 | 1 | 3.0 |
| 男 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||
| 女 | 3 | 2 | 0 | - | |||
選択![]() | 計 | 全試験で80名 | 3 | 2 | 1 | 2.0 | |
| 男 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||
| 女 | 2 | 1 | 0 | - | |||
| 2009 | 選択![]() | 計 | 全試験で80名 | 8 | 8 | 7 | 1.1 |
| 男 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |||
| 女 | 5 | 5 | 4 | 1.3 | |||
選択![]() | 計 | 全試験で80名 | 6 | 5 | 4 | 1.3 | |
| 男 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | |||
| 女 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |||
| 2008 | 選択![]() | 計 | 全試験で80名 | 5 | 5 | 5 | 1.0 |
| 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 女 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | |||
選択![]() | 計 | 全試験で80名 | 6 | 5 | 5 | 1.0 | |
| 男 | 2 | 1 | 1 | 1.0 | |||
| 女 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | |||
| 初年度納入金合計 | 入学手続時納入金 | 年間学費 |
|---|---|---|
| 799,600円 | 200,000円 | 599,600円 |
| 内訳 | 入学金180,000円 父母会入会金1,000円 部活動後援会入会金20,000円 |
施設費170,000円、維持費60,000円 授業料324,000円、図書費4,000円 冷暖房費10,000円、教育研究振興費10,000円 生徒会費6,000円、父母会費12,000円 部活動後援会費3,600円 |
| 上記以外にかかる費用 | 行事費255,400円 寄付金・学校債は、一切ありません。 | |
| 日時 | 名称 | 場所 | 対象 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 2011年 8/7(日) 09:00~12:00 | 第1回Come on in 国学院 | 本校 | 体験講座 平成23年度入試問題を無料配布 | |
| 2011年 8/21(日) 09:00~12:00 | 第2回Come on in 国学院 | 本校 | 体験講座 平成23年度入試問題を無料配布 | |
| 2011年 9/23(金) 10:00~12:00 | 第1回入試説明会 | 本校図書館会議室 | 保護者・受験生 | 説明・見学・個別相談 願書一式無料配布 |
| 2011年 10/15(土) 10:00~12:00 | 第2回入試説明会 | 本校図書館会議室 | 保護者・受験生 | 説明・見学・個別相談 願書一式無料配布 |
| 2011年 10/22(土) 10:00~12:00 | 第3回入試説明会 | 本校図書館会議室 | 保護者・受験生 | 説明・見学・個別相談 願書一式無料配布 |
| 2011年 11/3(木) 10:00~12:00 | 第4回入試説明会 | 教育センター(栃木駅前) | 保護者・受験生 | 説明・見学・個別相談 願書一式無料配布 |