説明会・イベントカレンダー

| 6/13 | 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/22 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 
| 愛国中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青山学院中等部 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 足立学園中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 郁文館中学校 | 東京23区 |  |   | |||||||||
| 鷗友(鴎友)学園女子中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 川村中学校 | 東京23区 |  |  |  |  | |||||||
| 北⾥⼤学附属順天中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 北豊島中学校 | 東京23区 |  |  |  |  |  | ||||||
| 暁星中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 国本女子中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 京華中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 恵泉女学園中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 光塩女子学院中等科 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 攻玉社中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 麴町(麹町)学園女子中学校 | 東京23区 |  |  |  | ||||||||
| 佼成学園中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 国学院大学久我山中学校 | 東京23区 |  |  |  | ||||||||
| 国士舘中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 桜丘中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| サレジアン国際学園中学校 | 東京23区 |  |  | 












 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

