説明会・イベントカレンダー
| 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
| 郁文館中学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上野学園中学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 江戸川女子中学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 大妻中野中学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 開成中学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 開智日本橋学園中学校 | 東京23区 |
|
|
|
||||||||
| 北豊島中学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 共栄学園中学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 光塩女子学院中等科 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 攻玉社中学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 佼成学園中学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 佼成学園女子中学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 国学院大学久我山中学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 桜丘中学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| サレジアン 国際学園世田谷中学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 品川翔英中学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 品川女子学院中等部 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 昭和女子大学附属昭和中学校 | 東京23区 |
|
|
|
||||||||
| 実践学園中学校 | 東京23区 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 実践女子学園中学校 | 東京23区 |
|













