説明会・イベントカレンダー

| 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 
| 跡見学園中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郁文館中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 英明フロンティア中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 江戸川女子中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 鷗友(鴎友)学園女子中学校 | 東京23区 |  |   | |||||||||
| 大妻中学校 | 東京23区 |  |  |   | ||||||||
| 北⾥⼤学附属順天中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 北豊島中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 共栄学園中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 暁星中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 京華女子中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 光塩女子学院中等科 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 攻玉社中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 麴町(麹町)学園女子中学校 | 東京23区 |  |  |  | ||||||||
| 国学院大学久我山中学校 | 東京23区 |  |  |  | ||||||||
| 桜丘中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| サレジアン 国際学園世田谷中学校 | 東京23区 |  |   | |||||||||
| 品川女子学院中等部 | 東京23区 |  |  |  | ||||||||
| 芝浦工業大学附属中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 芝国際中学校 | 東京23区 |  |  | 












 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

