入試カレンダー
| 愛国中学校(東京23区・私立) | 第2次募集 第1回 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛国中学校(東京23区・私立) | 第2次募集 第2回 | 
 | 
 | 
|||||||||
| 愛国中学校(東京23区・私立) | 第1回 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|||||||
| 愛国中学校(東京23区・私立) | 第2回 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
||||||
| 愛国中学校(東京23区・私立) | 第3回 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|||||
| 青山学院中等部(東京23区・私立) | 2023入学試験 | 65 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|||||
| 麻布中学校(東京23区・私立) | 2023年度入試 | 65 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
||||
| 足立学園中学校(東京23区・私立) | 一般 第1回(志入試) | 48 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
||
| 足立学園中学校(東京23区・私立) | 一般 第1回 | 48 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
||
| 足立学園中学校(東京23区・私立) | 一般 第2回 | 48 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
||
| 足立学園中学校(東京23区・私立) | 一般 第3回 | 48 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
||
| 足立学園中学校(東京23区・私立) | 一般 第4回 | 48 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
||
| 足立学園中学校(東京23区・私立) | 特別奨学生 第1回 | 48 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
||
| 足立学園中学校(東京23区・私立) | 特別奨学生 第2回 | 48 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
||
| 足立学園中学校(東京23区・私立) | 特別奨学生 第3回 | 48 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
||
| 足立学園中学校(東京23区・私立) | 特別奨学生 第4回 | 48 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
||
| 足立学園中学校(東京23区・私立) | 特別奨学生 第5回 | 48 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
||
| 跡見学園中学校(東京23区・私立) | 一般 第1回 | 50 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
||
| 跡見学園中学校(東京23区・私立) | 一般 第2回 | 50 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
||
| 跡見学園中学校(東京23区・私立) | 特待 第1回 | 50 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 













