入試カレンダー

| 2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/27 | 2/28 | 2/29 | 3/1 | 3/2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 木 | 金・祝 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 上野学園中学校(東京23区・私立) | 二次募集③ (国際コース) | 38 |     | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上野学園中学校(東京23区・私立) | 二次募集② (国際コース) | 38 |     |     |     |     |     |     | ||||
| 英明フロンティア中学校(東京23区・私立) | 第5回午前入試 2科入試/4科入試 | 30 |     |     |     |     |     | |||||
| 英明フロンティア中学校(東京23区・私立) | 第5回午後入試 2科入試 | 30 |     |     |     |     |     | |||||
| 国本女子中学校(東京23区・私立) | 追加 第4回【1教科入試】 | 35 |     |     |     |     |     |     |     | |||
| 国本女子中学校(東京23区・私立) | 追加 第4回【2教科入試】 | 35 |     |     |     |     |     |     |     | |||
| 東京都立桜修館中等教育学校(東京23区・公立中高一貫) | 追検査 | 64 |     |     |     |     |     | |||||
| 東京都立大泉高等学校附属中学校(東京23区・公立中高一貫) | 追検査 | 61 |     |     |     |     |     | |||||
| 東京都立小石川中等教育学校(東京23区・公立中高一貫) | 追検査 | 69 |     |     |     |     |     | |||||
| 東京都立白鷗(白鴎)高等学校附属中学校(東京23区・公立中高一貫) | 追検査 | 60 |     |     |     |     |     | |||||
| 東京都立富士高等学校附属中学校(東京23区・公立中高一貫) | 追検査 | 60 |     |     |     |     |     | |||||
| 東京都立両国高等学校附属中学校(東京23区・公立中高一貫) | 追検査 | 64 |     |     |     |     |     | |||||
| 自由学園中等科(東京23区以外・私立) | 代替日入試(2回目) |     |     |     |     | |||||||
| 東京都立立川国際中等教育学校(東京23区以外・公立中高一貫) | 追検査 | 59 |     |     |     |     |     | |||||
| 東京都立三鷹中等教育学校(東京23区以外・公立中高一貫) | 追試験 | 60 |     |     |     |     |     | |||||
| 東京都立南多摩中等教育学校(東京23区以外・公立中高一貫) | 追検査 | 59 |     |     |     |     |     | |||||
| 東京都立武蔵高等学校附属中学校(東京23区以外・公立中高一貫) | 追検査 | 65 |     |     |     |     |     | |||||
| 横浜女学院中学校(神奈川県・私立) | 帰国生C方式 国際教養・アカデミー | 50 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 
| 横浜国立大学教育学部附属鎌倉中学校(神奈川県・国立) | 一般入学試験 | 42 |     |     |     |     |     | |||||
| 横浜国立大学教育学部附属鎌倉中学校(神奈川県・国立) | 帰国生入学試験 | 42 |     |     |     |     |     | 












 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

