入試カレンダー
| 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 | 1/31 | 2/1 | 2/2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 愛国中学校(東京23区・私立) | 第1回 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛国中学校(東京23区・私立) | 第2回 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 愛国中学校(東京23区・私立) | 第3回 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 青山学院中等部(東京23区・私立) | 2025入学試験 | 65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 麻布中学校(東京23区・私立) | 2025年度入試 | 65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 足立学園中学校(東京23区・私立) | 一般 第1回(志入試) | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 足立学園中学校(東京23区・私立) | 一般 第1回 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 足立学園中学校(東京23区・私立) | 一般 第2回 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 足立学園中学校(東京23区・私立) | 一般 第3回 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 足立学園中学校(東京23区・私立) | 一般 第4回 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 足立学園中学校(東京23区・私立) | 特別奨学生 第1回 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 足立学園中学校(東京23区・私立) | 特別奨学生 第2回 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 足立学園中学校(東京23区・私立) | 特別奨学生 第3回 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 足立学園中学校(東京23区・私立) | 特別奨学生 第4回 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 足立学園中学校(東京23区・私立) | 特別奨学生 第5回 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 跡見学園中学校(東京23区・私立) | 一般 第1回 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 跡見学園中学校(東京23区・私立) | 一般 第2回 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 跡見学園中学校(東京23区・私立) | 特待 第1回 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 跡見学園中学校(東京23区・私立) | 特待 第2回(国語重視型入試) | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 跡見学園中学校(東京23区・私立) | 特待 第4回 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|













