入試カレンダー

| 2/11 | 2/12 | 2/13 | 2/14 | 2/15 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | 2/19 | 2/20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 水・祝 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 
| 北豊島中学校(東京23区・私立) | 2・4科型 一般入試 | 37 |     | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北豊島中学校(東京23区・私立) | 2・4科型 特待入試(1回) | 37 |     | |||||||||
| 北豊島中学校(東京23区・私立) | 2・4科型 特待入試(2回) | 37 |     | |||||||||
| 北豊島中学校(東京23区・私立) | 2・4科型 特待入試(3回) | 37 |     | |||||||||
| 北豊島中学校(東京23区・私立) | 英語型 英語入試 | 37 |     | |||||||||
| 北豊島中学校(東京23区・私立) | 公立一貫型 適性検査入試 | 37 |     | |||||||||
| 北豊島中学校(東京23区・私立) | プレゼン型 自己表現「好きなこと」(1回) | 37 |     | |||||||||
| 北豊島中学校(東京23区・私立) | プレゼン型 自己表現「好きなこと」(2回) | 37 |     | |||||||||
| 麴町(麹町)学園女子中学校(東京23区・私立) | 2/1 一般(2科4科 選択) | 41 |     | |||||||||
| 麴町(麹町)学園女子中学校(東京23区・私立) | 2/1 一般(英語型) | 41 |     | |||||||||
| 麴町(麹町)学園女子中学校(東京23区・私立) | 2/1 特待(2科4科 選択) | 41 |     | |||||||||
| 麴町(麹町)学園女子中学校(東京23区・私立) | 2/1 特待(英語資格型) | 41 |     | |||||||||
| 麴町(麹町)学園女子中学校(東京23区・私立) | 2/2 一般(2科4科 選択) | 41 |     | |||||||||
| 麴町(麹町)学園女子中学校(東京23区・私立) | 2/2 特待(2科4科 選択) | 41 |     | |||||||||
| 麴町(麹町)学園女子中学校(東京23区・私立) | 2/3 一般(2科4科 選択) | 41 |     | |||||||||
| 麴町(麹町)学園女子中学校(東京23区・私立) | 2/6 一般(2科4科 選択) | 41 |     | |||||||||
| 麴町(麹町)学園女子中学校(東京23区・私立) | 2/6 一般(英語資格型) | 41 |     | |||||||||
| 渋谷教育学園渋谷中学校(東京23区・私立) | 第1回 | 71 |     |     | ||||||||
| 渋谷教育学園渋谷中学校(東京23区・私立) | 第2回 | 71 |     |     | ||||||||
| 渋谷教育学園渋谷中学校(東京23区・私立) | 第3回 | 71 |     |     | 












 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

