入試カレンダー
| 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 愛国中学校(東京23区・私立) | 帰国生 |
|
|
|
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共立女子中学校(東京23区・私立) | 海外帰国生 | 52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| サレジアン国際学園中学校(東京23区・私立) | 帰国生 第1回 | 46 |
|
|||||||||
| 芝浦工業大学附属中学校(東京23区・私立) | 帰国生入試(シンガポール・バンコク会場) | 57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 白百合学園中学校(東京23区・私立) | 海外帰国生入試 | 59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 青稜中学校(東京23区・私立) | 帰国生入試(東京入試) | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 青稜中学校(東京23区・私立) | 帰国生入試(現地入試:ロンドン) | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 青稜中学校(東京23区・私立) | 帰国生入試(現地入試:ニューヨーク) | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 青稜中学校(東京23区・私立) | 帰国生入試(現地入試:シンガポール、台北、上海、バンコク) | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 富士見丘中学校(東京23区・私立) | 第1回帰国生入試 一般/英語特別コース | 31 |
|
|
|
|
||||||
| 東京大学教育学部附属中等教育学校(東京23区・国立) | 推薦 | 53 |
|
|||||||||
| 啓明学園中学校(東京23区以外・私立) | 第1回帰国生入試 | 37 |
|
|
|
|
|
|||||
| 啓明学園中学校(東京23区以外・私立) | 第1回帰国生入試ヨーロッパ<オンライン> | 37 |
|
|
|
|
|
|||||
| 啓明学園中学校(東京23区以外・私立) | 第1回帰国生入試北米・アジア<オンライン> | 37 |
|
|
|
|
|
|||||
| 開智中学校(埼玉県・私立) | シンガポール現地 | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 開智中学校(埼玉県・私立) | オンライン 国際生 | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 開智中学校(埼玉県・私立) | 第1回 国際生 | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 開智所沢中等教育学校(埼玉県・私立) | シンガポール現地入試 | 61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 開智所沢中等教育学校(埼玉県・私立) | オンライン国際生入試 | 61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 開智所沢中等教育学校(埼玉県・私立) | 第1回 国際生入試 | 61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
































