入試カレンダー
| 足立学園中学校(東京23区・私立) | 一般 第1回(志入試) | 48 |
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 足立学園中学校(東京23区・私立) | 一般 第1回 | 48 |
|
|
|
|
||||||
| 足立学園中学校(東京23区・私立) | 一般 第2回 | 48 |
|
|
|
|
||||||
| 足立学園中学校(東京23区・私立) | 一般 第3回 | 48 |
|
|
|
|
||||||
| 足立学園中学校(東京23区・私立) | 一般 第4回 | 48 |
|
|
|
|
||||||
| 足立学園中学校(東京23区・私立) | 特別奨学生 第1回 | 48 |
|
|
|
|
||||||
| 足立学園中学校(東京23区・私立) | 特別奨学生 第2回 | 48 |
|
|
|
|
||||||
| 足立学園中学校(東京23区・私立) | 特別奨学生 第3回 | 48 |
|
|
|
|
||||||
| 足立学園中学校(東京23区・私立) | 特別奨学生 第4回 | 48 |
|
|
|
|
||||||
| 足立学園中学校(東京23区・私立) | 特別奨学生 第5回 | 48 |
|
|
|
|
||||||
| 郁文館中学校(東京23区・私立) | 第3回夢教育本科 2科・4科選抜入試 | 50 |
|
|||||||||
| 郁文館中学校(東京23区・私立) | 第2回iP class【東大専科】2科選抜入試 | 50 |
|
|||||||||
| 郁文館中学校(東京23区・私立) | 第4回夢教育本科 2科・4科選抜入試 | 50 |
|
|||||||||
| 郁文館中学校(東京23区・私立) | 第3回iPclass【東大専科】適性検査国算型選抜入試 | 50 |
|
|||||||||
| 川村中学校(東京23区・私立) | 一般入試セレクト① | 31 |
|
|
|
|
||||||
| 川村中学校(東京23区・私立) | 一般入試セレクト② | 31 |
|
|
|
|
||||||
| 川村中学校(東京23区・私立) | 一般入試セレクト③ | 31 |
|
|
|
|
||||||
| 川村中学校(東京23区・私立) | 一般入試セレクト④ | 31 |
|
|
|
|
||||||
| 川村中学校(東京23区・私立) | 一般入試セレクト⑤ | 31 |
|
|
|
|
|
|||||
| 学習院中等科(東京23区・私立) | 第1回 | 55 |
|


































