入試カレンダー
| 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 土 | 日 | 月・祝 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月・祝 |
| 東京学芸大学附属世田谷中学校(東京23区・国立) | 入学検定 | 59 |
|
|
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京学芸大学附属竹早中学校(東京23区・国立) | 2024年度入学試験 | 57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京大学教育学部附属中等教育学校(東京23区・国立) | 一般 | 55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京都立白鷗(白鴎)高等学校附属中学校(東京23区・公立中高一貫) | 海外帰国・在京外国人生徒枠 | 60 |
|
|||||||||
| 穎明館中学校(東京23区以外・私立) | 帰国生 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 吉祥寺学園中等部(東京23区以外・私立) | 帰国生入試 | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 啓明学園中学校(東京23区以外・私立) | 第1回帰国生入試 | 41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 啓明学園中学校(東京23区以外・私立) | 第2回帰国生入試 | 41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 啓明学園中学校(東京23区以外・私立) | 第3回帰国生入試 | 41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 啓明学園中学校(東京23区以外・私立) | オンライン帰国生入試<オンライン> | 41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 工学院大学附属中学校(東京23区以外・私立) | 帰国生選抜試験 第2回 | 41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 工学院大学附属中学校(東京23区以外・私立) | 帰国生選抜試験 第3回 | 41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 聖徳学園中学校(東京23区以外・私立) | 帰国生第2回 | 44 |
|
|
|
|||||||
| 成蹊中学校(東京23区以外・私立) | 国際学級 4月入学 | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 玉川学園中学部(東京23区以外・私立) | 第1回 2科/4科 | 36 |
|
|
|
|
||||||
| 玉川学園中学部(東京23区以外・私立) | 第2回 2科/1科・英語資格 | 36 |
|
|
|
|
||||||
| 玉川学園中学部(東京23区以外・私立) | 第3回 2科/4科 | 36 |
|
|
|
|
||||||
| 玉川学園中学部(東京23区以外・私立) | 第4回 2科 | 36 |
|
|
|
|
||||||
| 玉川学園中学部(東京23区以外・私立) | 国際バカロレア(IB) 第1回 | 36 |
|
|
|
|
||||||
| 玉川学園中学部(東京23区以外・私立) | 国際バカロレア(IB) 第2回 | 36 |
|
|
|
|













