入試カレンダー
| 和洋国府台女子中学校(千葉県・私立) | 一般入学試験第1回 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和洋国府台女子中学校(千葉県・私立) | 一般入学試験第2回 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 千葉大学教育学部附属中学校(千葉県・国立) | 一般生 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 千葉大学教育学部附属中学校(千葉県・国立) | 帰国生 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 茨城中学校(茨城県・私立) | 第2回入学試験 A方式/B方式 一般(併願可) | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 茨城中学校(茨城県・私立) | 第2回帰国生入学試験 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 茨城キリスト教学園中学校(茨城県・私立) | 第2回一般B | 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 茨城キリスト教学園中学校(茨城県・私立) | 第2回適性検査型 | 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 茨城キリスト教学園中学校(茨城県・私立) | 第3回一般C | 35 |
|
|||||||||
| 江戸川学園取手中学校(茨城県・私立) | 第1回入試 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 江戸川学園取手中学校(茨城県・私立) | 第2回入試 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 江戸川学園取手中学校(茨城県・私立) | 第3回入試 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 開智望中等教育学校(茨城県・私立) | 適性検査型入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 開智望中等教育学校(茨城県・私立) | 開智併願型入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 開智望中等教育学校(茨城県・私立) | 一般入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 開智望中等教育学校(茨城県・私立) | 日本橋併願入試 |
|
||||||||||
| 開智望中等教育学校(茨城県・私立) | 帰国生入試(帰国生) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 開智望中等教育学校(茨城県・私立) | 帰国生入試(国内インターン生) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 常総学院中学校(茨城県・私立) | 第1回 一般入試 | 38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 清真学園中学校(茨城県・私立) | 後期入試 | 44 |
|













