入試カレンダー
| 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 城西川越中学校(埼玉県・私立) | 特別選抜入試 第2回 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城西川越中学校(埼玉県・私立) | 総合一貫入試 第2回 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 城西川越中学校(埼玉県・私立) | 総合一貫入試 第3回 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 城西川越中学校(埼玉県・私立) | 総合一貫入試 第4回 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 城西川越中学校(埼玉県・私立) | 帰国生入試 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 城北埼玉中学校(埼玉県・私立) | 特待 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 城北埼玉中学校(埼玉県・私立) | 第1回 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 城北埼玉中学校(埼玉県・私立) | 第2回 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 城北埼玉中学校(埼玉県・私立) | 第3回 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 城北埼玉中学校(埼玉県・私立) | 第4回 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 城北埼玉中学校(埼玉県・私立) | 第5回 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 西武学園文理中学校(埼玉県・私立) | 第1回入試 | 50 |
|
|
|
|||||||
| 西武学園文理中学校(埼玉県・私立) | 第2回入試 | 50 |
|
|
|
|
|
|||||
| 西武学園文理中学校(埼玉県・私立) | 第3回入試 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 西武学園文理中学校(埼玉県・私立) | 第1回特待入試 | 50 |
|
|
|
|||||||
| 西武学園文理中学校(埼玉県・私立) | 第2回特待入試 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 西武学園文理中学校(埼玉県・私立) | 適性検査型入試 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 西武学園文理中学校(埼玉県・私立) | 英語4技能入試 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 西武台新座中学校(埼玉県・私立) | 第1回 | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 西武台新座中学校(埼玉県・私立) | 第1回特待 | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|













