入試カレンダー
| 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 頌栄女子学院中学校(東京23区・私立) | 第1回 | 62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頌栄女子学院中学校(東京23区・私立) | 第2回 | 62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 頌栄女子学院中学校(東京23区・私立) | 帰国生2月入試 | 62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 昭和女子大学附属昭和中学校(東京23区・私立) | 本科コースA/グローバル留学コースGA | 52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 昭和女子大学附属昭和中学校(東京23区・私立) | 本科コースAP/スーパーサイエンスコースSA | 52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 昭和女子大学附属昭和中学校(東京23区・私立) | 本科コースB/グローバル留学コースGB/スーパーサイエンスコースSB | 52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 昭和女子大学附属昭和中学校(東京23区・私立) | 本科コースC | 52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 昭和女子大学附属昭和中学校(東京23区・私立) | 帰国生 本科R1・グローバル留学GR1 | 52 |
|
|||||||||
| 昭和女子大学附属昭和中学校(東京23区・私立) | 帰国生<オンライン> 本科コースR2・グローバルGR2 | 52 |
|
|||||||||
| 白百合学園中学校(東京23区・私立) | 一般 | 64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 実践学園中学校(東京23区・私立) | 教科入試 第1回 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 実践学園中学校(東京23区・私立) | 教科入試 第2回 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 実践学園中学校(東京23区・私立) | 特待生選抜入試 第1回 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 実践学園中学校(東京23区・私立) | 特待生選抜入試 第2回 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 実践学園中学校(東京23区・私立) | 適性検査型入試 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 実践学園中学校(東京23区・私立) | 自己 PR 型入試 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 実践学園中学校(東京23区・私立) | 特別入試 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 実践学園中学校(東京23区・私立) | LA&S クラス入試第1回 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 実践学園中学校(東京23区・私立) | LA&S クラス入試第2回 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 実践女子学園中学校(東京23区・私立) | 一般入試 第1回(2科/4科入試) | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|













