入試カレンダー
| 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
| 東京都市大学付属中学校(東京23区・私立) | 第4回 II類・Ⅰ類 | 61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都市大学付属中学校(東京23区・私立) | グローバル入試 Ⅱ類・Ⅰ類 | 61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京農業大学第一高等学校中等部(東京23区・私立) | 第1回 | 64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京農業大学第一高等学校中等部(東京23区・私立) | 第2回 | 64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京農業大学第一高等学校中等部(東京23区・私立) | 第3回 | 64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京立正中学校(東京23区・私立) | 第1回 2科目入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京立正中学校(東京23区・私立) | 第1回 適性検査型奨学生(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京立正中学校(東京23区・私立) | 第1回 自己プレゼンテーションA入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京立正中学校(東京23区・私立) | 第2回 得意科目選択2科入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京立正中学校(東京23区・私立) | 第2回 前期奨学生入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京立正中学校(東京23区・私立) | 第3回 後期奨学生入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京立正中学校(東京23区・私立) | 第3回 SDGs入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京立正中学校(東京23区・私立) | 第3回 自己プレゼンテーションB入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京立正中学校(東京23区・私立) | 第4回 適性検査型(Ⅰ)入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京立正中学校(東京23区・私立) | 第4回 2科目入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京立正中学校(東京23区・私立) | 第4回 得意科目選択2科入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京立正中学校(東京23区・私立) | 第4回 奨学生入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京立正中学校(東京23区・私立) | 第4回 自己プレゼンテーション入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京立正中学校(東京23区・私立) | 第4回 SDGs入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東洋英和女学院中学部(東京23区・私立) | A日程 | 63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|













