入試カレンダー
| 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
| 新島学園中学校(群馬県・私立) | 第2回一般 | 39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群馬大学共同教育学部附属中学校(群馬県・国立) | 2024年度入試 |
|
|
|
|
|
|
|||||
| 伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育学校(群馬県・公立中高一貫) | 2024年度入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 太田市立太田中学校(群馬県・公立中高一貫) | 2024年入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 群馬県立中央中等教育学校(群馬県・公立中高一貫) | 2024年度入学者選抜 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 群馬県立中央中等教育学校(群馬県・公立中高一貫) | 追試験 |
|
|
|
|
|
|













